گرانترین خودروهای وارداتی در بهار سال 91 | ||||||||
مبداء | نام کالا | تعداد (دستگاه) | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | نرخ برابری دلار | قیمت با احتساب عوارض و حقوق گمرکی | ||
میلیون | دلار | میلیون تومان | دلار | |||||
آلمان | پورشه پانامرا توربو قهوه ای | 1 | 217 | 177,032 | 217 | 177,032 | 1226 | 499 |
آلمان | پورشه کائین توربو | 1 | 194 | 158,238 | 194 | 158,238 | 1226 | 446 |
آلمان | پورشه کائین توربو | 1 | 194 | 158,238 | 194 | 158,238 | 1226 | 446 |
آلمان | مازراتی کواتروپورته اسپرت جی تی اس 2012 | 1 | 193 | 157,548 | 193 | 157,548 | 1226 | 444 |
ترکیه | پورشه کاین توربو | 1 | 193 | 157,194 | 193 | 157,194 | 1226 | 443 |
امارات | پورشه پانامرا 4800cc مدل 2012 ساخت 2011 | 1 | 182 | 148,430 | 182 | 148,430 | 1226 | 418 |
امارات | بنزCL500مدل 2012ساخت2011 | 2 | 358 | 291,958 | 179 | 145,979 | 1226 | 411 |
امارات | پورشه پانامرا توربو | 6 | 1,051 | 857,219 | 175 | 142,870 | 1226 | 403 |
امارات | مازراتی گرانکابریو خاکستری مدل 2012 | 1 | 175 | 142,692 | 175 | 142,692 | 1226 | 402 |
چابهار | مازراتی مدل 2012 | 6 | 1,044 | 851,815 | 174 | 141,969 | 1226 | 400 |
چابهار | مازراتی گرنکابریواسپرت | 1 | 172 | 140,066 | 172 | 140,066 | 1226 | 395 |
امارات | مازراتی گرانکابریواسپرت مدل 2012 | 1 | 170 | 138,777 | 170 | 138,777 | 1226 | 391 |
چین | بنز SL350 مدل 2102 | 2 | 327 | 266,956 | 164 | 133,478 | 1226 | 376 |
امارات | مازراتی گرانکابریواسپرت مدل 2012 | 1 | 159 | 141,062 | 159 | 141,062 | 1129 | 366 |
امارات | مازراتی کواتروپورته اسپرت GTS مدل 2102 | 1 | 158 | 129,142 | 158 | 129,142 | 1226 | 364 |
امارات | مازراتی رنگ مشکی کربنی 2 محور | 1 | 157 | 128,453 | 157 | 128,453 | 1226 | 362 |
امارات | بنز SL500 مدل 2011 | 1 | 156 | 127,276 | 156 | 127,276 | 1226 | 359 |
امارات | بنز SL500 مدل 2011 | 1 | 155 | 126,801 | 155 | 126,801 | 1226 | 357 |
امارات | بنزS350 مدل 2102 حجم موتور 3600cc | 1 | 153 | 124,537 | 153 | 124,537 | 1226 | 351 |
امارات | مازراتی گرنتوریسموS اتوماتیک | 1 | 149 | 121,752 | 149 | 121,752 | 1226 | 343 |
امارات | مازراتی کواتراپورترمدل 2012 | 1 | 149 | 121,337 | 149 | 121,337 | 1226 | 342 |
امارات | پورشه 911 با حجم موتور 3800cc | 2 | 297 | 241,892 | 148 | 120,946 | 1226 | 341 |
امارات | پورشه 911 با حجم موتور 3800cc | 1 | 148 | 120,946 | 148 | 120,946 | 1226 | 341 |
امارات | پورشه 911 با حجم موتور 3800cc | 1 | 148 | 120,946 | 148 | 120,946 | 1226 | 341 |
امارات | پورشه پانامرامدل 2012 حجم موتور 3600cc | 1 | 148 | 120,588 | 148 | 120,588 | 1226 | 340 |
امارات | پورشه کاین S مدل 2011 | 1 | 146 | 119,453 | 146 | 119,453 | 1226 | 337 |
امارات | بنزS500Lمدل 2011 | 1 | 146 | 118,967 | 146 | 118,967 | 1226 | 335 |
امارات | پورشه کاین توربو حجم موتور 4800cc | 1 | 145 | 117,953 | 145 | 117,953 | 1226 | 332 |
امارات | بنز SL500 مدل 2012 | 1 | 144 | 117,508 | 144 | 117,508 | 1226 | 331 |
امارات | بنز SL500 مدل 2012 | 1 | 144 | 117,508 | 144 | 117,508 | 1226 | 331 |
چابهار | بنز SL500 مدل 2012 | 2 | 285 | 232,550 | 143 | 116,275 | 1226 | 328 |
امارات | بنز SL500 مدل 2012 | 1 | 142 | 116,058 | 142 | 116,058 | 1226 | 327 |
امارات | بنز SL500 مدل 2012 | 1 | 139 | 113,108 | 139 | 113,108 | 1226 | 319 |
امارات | مازراتی گرنتوریسمو مدل 2012 | 1 | 138 | 112,680 | 138 | 112,680 | 1226 | 317 |
امارات | بنزSL500 مدل 2011 | 1 | 137 | 111,837 | 137 | 111,837 | 1226 | 315 |
امارات | بنزSL500 مدل 2012 ساخت 2011 | 4 | 547 | 446,416 | 137 | 111,604 | 1226 | 314 |
امارات | بنزSL500 مدل 2012 ساخت 2011 | 4 | 547 | 446,416 | 137 | 111,604 | 1226 | 314 |
امارات | بنزSL500 مدل 2012 | 1 | 135 | 110,168 | 135 | 110,168 | 1226 | 310 |
امارات | پورشه پانامرا S4 مدل 2012 چهاردرب | 1 | 133 | 108,751 | 133 | 108,751 | 1226 | 306 |
امارات | مازراتی گرنتورسیمواس مدل 2012 ساخت 2011 | 1 | 132 | 118,102 | 132 | 118,102 | 1118 | 303 |
امارات | پورشه پانامراS4 سفید مدل 2011 | 1 | 131 | 107,030 | 131 | 107,030 | 1226 | 302 |
امارات | پورشه 911 مدل 2102 | 1 | 127 | 103,834 | 127 | 103,834 | 1226 | 293 |
امارات | سواری پورشه پانامرا4S مدل 2012 | 1 | 124 | 101,378 | 124 | 101,378 | 1226 | 286 |
امارات | پورشه پانامرا 4S مدل 2012 | 1 | 124 | 101,378 | 124 | 101,378 | 1226 | 286 |
امارات | بنز SL500 مدل 2012 | 1 | 123 | 100,028 | 123 | 100,028 | 1226 | 282 |
جمع: | 65 | 10,140 | 8,292,017 | - | - | - | - | |
منبع: گمرک ایران |
پرشین خودرو: طی بهار سال جاری 65 دستگاه خودروی سواری با قیمتی بالاترین 100 هزار دلار به کشور وارد شده اند، بخش عمده ای از اعضای این باشگاه 100 هزار دلاری ها محصولات دو کارخانه پورشه آلمان و مازراتی ایتالیا بوده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، در راس این فهرست به عنوان گرانترین خودروی وارداتی در بهار سال جاری یک دستگاه پورشه پانامرای توربو قرار دارد که با قیمتی معادل 177 هزار دلار و با ارز دولتی معادل 217 میلیون تومان در گمرک به ثبت رسیده است.
قیمت تمام شده این خودرو برای وارد کننده اش با احتساب حقوق گمرکی و دیگر هزینه های تا نمره کردن این خودرو رقمی معادل 499 میلیون تومان خواهد بود، البته قیمت فروش این خودرو در بازار رقمی معادل 620 میلیون تومان است و صد البته رانت حاصل از استفاده از ارز دولتی برای وارد کردن چنین خودرویی با توجه به متوسط قیمت هر دلار 1750 تومان در فصل بهار رقمی معادل 92 میلیون تومان است که سر جمع این رانت ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به اضافه مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تمام شده، رقمی معادل 212 میلیون تومان خواهد بود که گویای سود 42 درصدی واردات این خودروی لوکس به کشور است.
ارزش کل خودروهای وارداتی بالای 100 هزار دلاری در بهار سال 91 معادل 8.2 میلیون دلار بوده که با احتساب نرخ ارز دولتی 1226 تومانی ارزشی معادل 10 میلیارد تومان پیدا می کند، اما رانت ارزی حاصل از واردات همین 65 دستگاه خودرو معادل 4.3 میلیارد تومان است یعنی اگر وارد کنندگان این خودروهای لوکس خودروهای خود را بدون محاسبه سود و فقط با احتساب نرخ آزاد ارز به فروش رسانده باشند در سه ماهه نخست سال حمایت از تولید ملی معادل 43 درصد سود کرده اند.
به نوشته خبرآنلاین، تمامی عوارض و حقوق قانونی اخذ شده از این باشگاه طلایی برای دولت در سه ماهه اول سال رقمی معادل 9 میلیارد تومان بوده است.
کد خبر 12777
نظر شما