نام و مشخصات خودرو | رنــگ | قیمت بازار |
وانت | سفید | 6.15 |
وانت دوگانه سوز | سفید | 7.15 |
سواری روا بنزینی | نوك مدادی متالیك | 9.65 |
سواری روا دوگانه سوز | نوك مدادی متالیك | 10.5 |
سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | خاکستری | 13.95 |
سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | سفید | 14 |
سواری پژو 206 تیپ 5 | سفید | 15.85 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | سفید | 18.5 |
سواری پژو 207 دستی | سفید | 18.2 |
سواری پژو 207 اتومات | سفید | 21.2 |
سواری پژو 206 S D، 20V | سفید | 14.35 |
سواری پژو 206 S D،1 V | سفید | 15.45 |
سواری پژو 206 S D،8 V | سفید | 16.55 |
سواری پژو 206 S D،9 V | سفید | 19.1 |
تندر 90 E0 | سفید | 11.5 |
تندر 90 E1 | سفید | 13.5 |
تندر 90 مدل E2 +LP | سفید | 15.5 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | نقرهای | 14.85 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | خاکستری | 14.8 |
سواری پژو 405 بنزینی+ ABS | نقرهای | 13.55 |
سواری پژو 405 بنزینی SLX | نقرهای | 13.9 |
سواری پژو پارس بنزینی اتومات | خاکستری | 19.95 |
سواری پژو پارس بنزینی سال | سفید | 18.05 |
سواری پژو پارس دوگانهسوز | سفید | 18.75 |
سواری پژو پارس دوگانهسوز | خاکستری | 18.7 |
سواری پژو پارس ELX | سفید | 21.2 |
سمند معمولی | سفید | 13.5 |
سمند دوگانهسوز | سفید | 14.5 |
سمند سورن + ABS | نقره ای | 16.8 |
سمند LX | سفید | 14.9 |
سمند LX دوگانهسوز | خاکستری | 16.3 |
سمند LX دوگانهسوز | سفید | 16.4 |
سمند EF7 | سفید | 17.05 |
سوزوکی دنده ای کلاس 8 | سفید | 42.5 |
سوزوکی اتومات کلاس 8 | سفید | 45.5 |
پراید سایپا 141 | نقرهای | 8 |
پراید صبا | نقرهای | 7.7 |
پراید صبا دوگانه سوز | سفید صدفی | 9.25 |
پراید صبا دوگانه سوز | نقره ای | 9.35 |
سایپا 132 | سفید صدفی | 8.1 |
سواری ریو | سفید صدفی | 13.7 |
سواری ریو اتومات | سفید صدفی | 15.3 |
فولکس گل | تنوع رنگ | 17.2 |
وانت تک کابین مزدا 2000 | بهترین رنگ | 13.133 |
وانت دو کابین مزدا 2000 | بهترین رنگ | 14.975 |
سواری مزدا (3) تیپ 1 | بهترین رنگ | 38.5 |
سواری مزدا (3) تیپ 1 هاچ بک | بهترین رنگ | 39 |
سواری مزدا (3) تیپ 3 | بهترین رنگ | 44.5 |
سواری مزدا (3) تیپ 3 هاچ بک | بهترین رنگ | 45 |
زانتیا | تنوع رنگ | 27 |
سی فایو | تنوع رنگ | 59 |
GN2 دندهای | بهترین رنگ | 23.5 |
GN2 اتومات | بهترین رنگ | 28.5 |
سواری ام.وی.ام 3 سیلندر | بهترین رنگ | 8.55 |
سواری ام.وی.ام 3 سیلندر+ ABS | بهترین رنگ | 8.85 |
سواری ام.وی.ام 4 سیلندر | بهترین رنگ | 9.95 |
سواری ام.وی.ام 4 سیلندر+ ABS | بهترین رنگ | 10.25 |
سواری ام.وی.ام اتوماتیک | بهترین رنگ | 11.8 |
سواری مگان دنده معمولی 1600 CC | تنوع رنگ | 27.5 |
سواری مگان دنده اتوماتیک 2000 CC | تنوع رنگ | 33 |
وانت نیسان دوگانه سوز | بهترین رنگ | 12.8 |
ماكسیما اتوماتیك | بهترین رنگ | 40 |
ماكسیما دنده ای | بهترین رنگ | 35.7 |
پیکاپ | بهترین رنگ | 28.8 |
رونیز | بهترین رنگ | 32 |
مورانو | بهترین رنگ | 100 |
كمری 2400GLX اتوماتیك(فول) | بهترین رنگ | 49 |
پرادو2700-VX8 اتوماتیك چهار درب(فول) | بهترین رنگ | 96.5 |
كرولا 1800 - XLI اتوماتیك | بهترین رنگ | 50.5 |
كرولا 1800 - XLI دنده ای | بهترین رنگ | 40.5 |
وانت هایلوکس | بهترین رنگ | 55 |
آزرا 3300 GLS اتوماتیك | بهترین رنگ | 55.4 |
سوناتا 2400GLS اتوماتیك2010 | بهترین رنگ | 46.1 |
سانتافه 2700 اتوماتیك | بهترین رنگ | 60.6 |
کوپه2700 اتومات | بهترین رنگ | 61.7 |
ورنا فول اتومات | بهترین رنگ | 22.5 |
ورنا فول دنده ای | بهترین رنگ | 19 |
آوانته اتومات فول | بهترین رنگ | 29.5 |
آوانته دنده ای فول | بهترین رنگ | 26 |
نظر شما