محصولات کاسترول
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
GTX | 20W50 | 4 | 28000 |
مگناتک | 10W40 | 4 | 60000 |
مگناتک | 50W30 | 4 | 80000 |
Edge | 5W40 | 4 | 115000 |
محصولات AcDelco
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
AcDelco | 10W30 | 4 | 80000 |
AcDelco | 20W50 | 4 | 65000 |
محصولات توتال
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Energy | 10W40 | 5 | 75000 |
Transmission TM | 80W90 | 4 | 42000 |
-- | 20W50 | 5 | 48000 |
-- | 10W40 | 5 | 62000 |
-- | 5W40 | 5 | 86500 |
-- | 15W50 | 4 | 70000 |
4X4 | 0W30 | 5 | 118000 |
Energy | 5W30 | 5 | 125000 |
Future Fuel Economy | 20W50 | 4 | 40000 |
-- | 10W40 | 4 | 50000 |
-- | 5W40 | 4 | 69500 |
Transmission TM | 10W90 | 1 | 12000 |
4X4 | 15W50 | 1 | 17500 |
-- | 20W50 | 1 | 10500 |
-- | 10W40 | 1 | 12500 |
ATF III | خودروهای اتوماتیک | 1 | 16500 |
محصولات ELF :
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Competition | 10W40 | 4 | 38000 |
super sporti | 20W50 | 4 | 27000 |
super sporti | 20W50 | 1 | 7000 |
محصولات MOBIL 1 :
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
NEW LIFE | 0W40 | 5 | 160000 |
NEW LIFE | 0W40 | 1 | 38000 |
Synt S | 5W40 | 4 | 100000 |
محصولات بهران پیشتاز
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
معمولی | 20W50 | 4 | 22000 |
معمولی | 20W50 | 1 | 65000 |
سوپر پیشتاز | 20W50 | 4 | 27000 |
بهران رانا | 5W30 | 4 | 60000 |
بهران تکتاز | 15W40 | 4 | 30000 |
شرکت نفت سپاهان
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
سوپر اسپیدی | 20W50 | 4 | 23000 |
Fuchs (فوکس)
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Titan SuperSyn | 5W30 | 4 | 93000 |
محصولات ایرانول
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
16000 | 20W50 | 4 | 23000 |
ریسینگ | 10W40 | 4 | 26000 |
محصولات SHELL :
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Helix | 20W50 | 4 | 47000 |
Helix | 20W50 | 1 | 8000 |
محصولات Liqui Moly
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Super Touring | 10W40 | 4 | 38000 |
Touring High tech | 20W50 | 5 | 41000 |
synt oil race gt1 | 10W60 | 5 | 125000 |
CNG Touring High tech | 20W50 | 4 | 28000 |
محصولات ADDINOL
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
Semi Synth | 10W40 | 4 | 46000 |
Drive Power | 20W50 | 4 | 46000 |
Super Visco | 10W60 | 5 | 91500 |
--- | 20W50 | 1 | 12000 |
محصولات ATROD
مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم(لیتر) | قیمت(تومان) |
SM | 20W50 | 4.5 | 57500 |
12000 | 20W50 | 4 | 35000 |
206 | 20W50 | 4 | 38500 |
نظر شما