نوع خودرو | قیمت بازار |
سایپا 111 | 18 میلیون و 500 هزار |
سایپا 131SL | 17 میلیون و 500 هزار |
سایپا 131SX | 18 میلیون |
تیبا | 22 میلیون |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 37 میلیون و 500 هزار |
مگان | 84 میلیون |
ماکسیما | 110 میلیون |
206 صندوقدار V8 | 44 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 56 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 36 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | 36 میلیون |
پژو 405 | 26 میلیون و 500 هزار |
نظر شما