خودروهای سواری | برحسب ریال |
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | 4.151.250 |
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | 4.900.781 |
سایر چهار سیلندرها | 5.765.625 |
شش سیلندر و بالاتر | 6.457.500 |
وسیله نقلیه | برحسب ریال |
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | 11.877.188 |
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | 12.223.125 |
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | 12.396.094 |
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | 15.221.250 |
مینی بورس با ظرفیت 21 نفر با راننده | 15.797.813 |
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | 23.293.125 |
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | 29.289.375 |
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | 31.134.375 |
خودروهای بارکش | برحسب ریال |
تا یک تن | 5.073.750 |
بیش از یک تن تا سه تن | 6.111.563 |
بیش از سه تن تا پنج تن | 7.725.938 |
بیش از پنج تن تا ده تن | 9.916.875 |
بیش از ده تن تا بیست تن | 11.531.250 |
بیش از بیست تن | 12.223.125 |
وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی | 3.055.781 |
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها | 4.958.438 |
موتور سیکلت ها | برحسب ریال |
موتور گازی | 1.037.813 |
موتور دنده ای یک سیلندر | 1.268.438 |
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | 1.383.750 |
شش سیلندر و بالاتر | 1.499.063 |
برحسب سال تخفیف | برحسب ریال |
سال دوم | 10 % |
سال سوم | 15 % |
سال چهارم | 20 % |
سال پنجم | 30 % |
سال ششم | 40 % |
سال هفتم | 50 % |
سال هشتم | 60 % |
سال نهم و به بعد | 70 % |
درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت | ||||
خسارت | یک بار | دو بار | سه بار | چهار بار و بیشتر |
مالی | 10 درصد | 20 درصد | 40 درصد | 80 درصد |
بدنی | 20 درصد | 40 درصد | 60 درصد | 100 درصد |
نظر شما