نوع خودرو | پلاک91 | پلاک 92 |
سایپا 111ای.ایکس | - | 17 میلیون و 800 هزار |
سایپا131 ای.ایکس | - | 16 میلیون و 800 هزار |
تیبا | - | 20 میلیون و 500 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | - | 37 میلیون و 500 هزار |
مگان | - | 89میلیون |
206 صندوقدارv8 | - | 41میلیون |
206 تیپ 2 | - | 38 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | - | 37 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | - | 34 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 | - | 26 میلیون |
نظر شما