ردیف | میزان مسافت رفت و برگشت از درب منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر( | متوسط کرایه خودروی سواری هر دانش آموز (ریال( | متوسط کرایه خودروی ون برای هر دانش آموز (ریال( | متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال( | متوسط کرایه میدل داست هر دانش آموز (ریال( | متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز(ریال( |
۱ | ۵ | ۶۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰ | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
۲ | بیش از ۵ تا ۱۰ | ۷۶۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۲۷۶۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰ |
۳ | بیش از ۱۰ تا ۱۵ | ۸۵۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۷۶۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰ |
۴ | بیش از ۱۵ تا ۲۰ | ۹۷۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۳۱۲۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰ |
۵ | بیش از ۲۰ تا ۲۵ | ۱۰۶۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
۶ | بیش از ۲۵ تا ۳۰ | ۱۱۸۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰ | ۳۹۶۰۰۰ | ۳۱۸۰۰۰ | توافقی |
۷ | ۳۰ به بالا | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
نظر شما