جدول رده بندی كیفی - گروه سبك- وانت
ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح كیفی | |||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | ||||
1 | وانت کاپرا | گروه صنعتی بهمن | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | خوب | B |
2 | وانت مزدا تك كابین | گروه صنعتی بهمن | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 33.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | خوب | B |
3 | وانت دیزل زامیاد | زامیاد | 14.5 | 4.3 | 5.7 | 8.6 | 26.4 | 30.0 | 10.0 | 5.5 | 25.0 | 130.0 | قابل قبول | C+ |
4 | وانت نیسان Z24i | زامیاد | 18.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 138.3 | قابل قبول | C+ |
5 | وانت نیسان CNG | زامیاد | 10.0 | 5.0 | 9.2 | 7.5 | 32.5 | 33.1 | 11.7 | 5.0 | 25.0 | 138.9 | قابل قبول | C+ |
6 | وانت مزدا دو كابین | گروه صنعتی بهمن | 14.4 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 46.7 | 45.0 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | 149.4 | قابل قبول | C |
7 | وانت پیكان | ایران خودرو تبریز | 2.3 | 17.6 | 8.6 | 15.3 | 30.5 | 41.8 | 15.8 | 13.2 | 5.8 | 150.8 | قابل قبول | C |
در بخش عیوب فنی و عملكردی، خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را كسب نمود. از طرفی شاهد تنزل 7/7 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت کاپرا میباشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود 4/9 درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به رشد خودروی وانت کاپرا است. ضمنا خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را در این بخش كسب نمود. در بخش بدنه هم مانند بخش تزئینات و مونتاژ خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را كسب کرد، ولی در این بخش از افت كیفی 7/7 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل برخوردار هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به خودروی وانت کاپرا می باشد. در بخش رنگ در ماه جاری خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد جهش 6/9 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش نمره رنگ خودروی وانت کاپرا است. در بخش ایرادات مهم و اساسی روند رو به رشد 0/2 درصدی را شاهد می باشیم كه کاهش تعداد این ایرادات در خودروهای وانت کاپرا و وانت نیسان CNG بیشترین تاثیر را داشتهاند. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، تنزل کیفی جزئی 1/0 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.
نظر شما