به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت ها به شرح جدول زیر است:
جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان | |||
نام | سایر شهرها | روستا و راه روستایی | کلان شهر و جاده های بین شهری |
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان ها | 200000 | 200000 | 200000 |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) | 50000 | 90000 | 100000 |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 20000 | 40000 | 50000 |
سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه | 50000 | 90000 | 100000 |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 100000 | 50000 | 90000 |
حرکت به طور مارپیچ | 50000 | 90000 | 100000 |
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها | 100000 | --- | 90000 |
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) | 50000 | 10000 | 30000 |
تجاوز به چپ از محور راه | 50000 | 20000 | 40000 |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 50000 | 10000 | 30000 |
دور زدن در محل ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 |
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع | 40000 | 10000 | 30000 |
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین | 30000 | 10000 | 20000 |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومت | 50000 | 30000 | 40000 |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلوم | 30000 | 10000 | 20000 |
نقص در سامانه روشنایی در شب | 50000 | 30000 | 40000 |
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | 40000 | 50000 | 30000 |
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس | 50000 | 30000 | 40000 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 50000 | 30000 | 40000 |
عدم رعایت حق تقدم عبور | 40000 | 10000 | 30000 |
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) | 50000 | 50000 | 50000 |
50000 | 40000 | 40000 | |
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | 50000 | 30000 | 40000 |
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی | 50000 | 50000 | 50000 |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 |
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | 50000 | --- | 40000 |
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده | 50000 | 30000 | 40000 |
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها | 50000 | --- | 40000 |
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و | 50000 | 20000 | 40000 |
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه | 50000 | 30000 | 40000 |
استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نباشد | 50000 | --- | 40000 |
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن | 40000 | 40000 | 40000 |
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی | 40000 | 10000 | 30000 |
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س | 40000 | 10000 | 20000 |
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت | 30000 | 30000 | 30000 |
توقف دوبله در معابر | 30000 | 10000 | 20000 |
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر | 10000 | 20000 | 30000 |
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل | 100000 | 50000 | 90000 |
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص | 40000 | 50000 | 30000 |
نظر شما