نام خودرو ...........
ام.وی.ام | حجم 1.1 لیتر 4 سیلندر، دندهای | مصرف در شهر ..... 7.85 | مصرف در بزرگراه در ۱۰۰کیلومتر ..... 4.57 | مصرف در سیکل ترکیبی ...... 5.78 |
تندر 90 ایران خودرو | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 8.98 | 5.51 | 6.79 |
سمند مجهز به تی.یو.5 | حجم 1.7 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.07 | 5.57 | 6.86 |
پراید صبا | حجم 1.4 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.15 | 5 | 6.52 |
تندر 90 پارس خودرو | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.20 | 5.66 | 6.96 |
سایپا 141 | حجم 1.4 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.22 | 4.85 | 6.46 |
مگان | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.22 | 5.36 | 6.78 |
پژو 206 صندوقدار | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 9.63 | 5.64 | 7.11 |
پژو 206 هاچبک | حجم 1.4 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 9.68 | 5.43 | 6.99 |
مزدا 3 | حجم 2 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 9.85 | 6.37 | 7.65 |
جی.ان.تو اتوماتیک | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 11.57 | 6.74 | 8.52 |
پژو روآ | حجم 1.6 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 11.67 | 6.23 | 8.23 |
پژو پارس | حجم 1.8 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 12.15 | 6.16 | 8.37 |
سمند معمولی | حجم 1.8 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 12.36 | 6.51 | 8.66 |
پژو 405 | حجم 1.8 لیتر 4 سیلندر، دندهای | 12.88 | 6.88 | 9.09 |
نیسان رونیز | حجم 2.4 لیتر 4 سیلندر، 4WD دندهای | 13.97 | 7.95 | 10.33 |
ماکسیما | حجم 3 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 14.41 | 9.39 | 11.08 |
نظر شما