به گزارش «پرشین خودرو»، این طرح تنها شامل خودروهای تویوتا و لکسوس 2014،2015 بوده و می با یست کیلومتر پیموده شده این خودروها کمتر از دو هزار باشد.شرکت ایرتویا اعلام کرده است که خودروهای یاد شده نباید بیش از 60 روز از تاریخ ترخیص آنها گذشته باشد و گارانتی خودرو به مدت دو سال یا 50 هزار کیلومتر بسته به فرا رسیدن هر یک از این دو مورد است.
برپایه این گزارش، صدور کتابچه گارانتی توسط نمایندگی مركزی " بخش گارانتی " انجام می شود و هزینه های گارانتی اعلام شده شامل هزینه اجرت و تعویض قطعات و لوازم سرویس های دوره ای 10، 20، 30، 40، و 50 هزار کیلومتر خواهد بود.
این گزارش می افزاید، پرداخت مبلغ مشخص طبق جدول ذیل بابت معاینه فنی ( چك لیست 160 آیتمی ) و هزینه گارانتی و تائید شرکت جهت دریافت دفترچه گارانتی نیز از دیگر شرایط استفاده از این طرح خواهد بود. برای استفاده از این طرح متقاضیان می بایست رونوشت پروانه گمرکی، رونوشت گواهینامه گمرکی، رو نوشت شناسنامه مالکیت خودرو (صادره از ناجا) و رونوشت شناسنامه و کارت ملی خود را نیز ارائه دهند.
شرکت ایرتویا اعلام کرده است که هزینه معاینه فنی (چک لیست 160 آیتمی) به عهده مشتری بوده و در صورت عدم تایید سلامت خودرو این هزینه عودت داده نمی شود. متقاضیان استفاده از این طرح می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در این طرح بر روی لینک زیر کلیک کنند.
http://arita.irtoya.com/Default.aspx?tabid=414
لكسوس | چك لیست 160 آیتمی(مرحله اول) | 8%ارزش افزوده سال 93 | جمع چک لیست | هزینه گارانتی( مرحله دوم ) | 8%ارزش افزوده سال 93 | جمع گارانتی | جمع کل |
IS250 | 5,040,000 | 403,200 | 5,443,200 | 114,490,000 | 9,159,200 | 123,649,200 | 129,092,400 |
ES250 | 5,040,000 | 403,200 | 5,443,200 | 115,880,000 | 9,270,400 | 125,150,400 | 130,593,600 |
GS250 | 5,040,000 | 403,200 | 5,443,200 | 125,730,000 | 10,058,400 | 135,788,400 | 141,231,600 |
CT200 | 7,140,000 | 571,200 | 7,711,200 | 113,590,000 | 9,087,200 | 122,677,200 | 130,388,400 |
تویوتا | (مرحله اول)چك لیست 160 آیتمی | 8%ارزش افزوده سال 93 | جمع چک لیست | هزینه گارانتی( مرحله دوم ) | 8%ارزش افزوده سال 93 | جمع گارانتی | جمع کل |
یاریس | 3,050,000 | 244,400 | 3,294,000 | 56,630,000 | 4,530,000 | 61,160,400 | 64,454,400 |
کرولا | 3,250,000 | 260,000 | 3,510,000 | 66,900,000 | 5,352,000 | 72,252,000 | 75,762,000 |
کمری | 4,800,000 | 384,000 | 5,184,000 | 78,350,000 | 6,268,000 | 84,618,000 | 89,802,000 |
روفور | 4,950,000 | 396,000 | 5,346,000 | 103,070,000 | 8,245,600 | 111,315,600 | 116,661,600 |
نظر شما