به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از عصر ایران، با وضعیتی که هم اکنون در بازار خودرو به وجود آمده می توان گفت که حاشیه بازار برای هیچ خودرویی وجود ندارد و حتی قیمت برخی از خودرو ها به زیر نرخ کارخانه رسیده است.
مطابق بررسی های انجام شده هم اکنون قیمت 9 خودرو که برخی از آنها از پر فروش ترین خودروهای داخلی نیز است در بازار به زیر قیمت کارخانه سقوط کرده اند.
هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو 405 جیالایکس در بازار آزاد 200 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز100 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2معادل 200 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل 290 هزار تومان، پژو 206 صندوقدارV8 معادل 400 هزار تومان، رانا ال ایکس 800 هزار تومان، سمند سورن 900 هزار تومان، سراتو اتوماتیک سایپا 6 میلیون تومان و سوزوکی ویتارا معادل 8 میلیون تومان کمتر از نرخ مصوب کارخانه در بازار خرید و فروش می شود.
همچنین تندر 90 اتوماتیک 200 هزار تومان، پژو پارس ال ایکس 200 هزار تومان، پژو 405 slx با 300 هزار تومان، پارس تندر فول با 1 میلیون تومان و لیفان X60 تولیدی کرمان موتور با 3 میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته در بازار خرید و فروش شدند.
بر اساس این گزارش قیمت برخی از خودروهای پر فروش داخلی و خارجی در بازار به شرح جدول زیر است.
ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 47.300.000 | |
2 | پژو پارسLX | ایران خودرو | 37.000.000 | |
3 | پژو پارسELX | ایران خودرو | 39.000.000 | |
4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 30.000.000 | |
5 | راناLX | ایران خودرو | 32.400.000 | |
6 | سمند(سورن) | ایران خودرو | 35.200.000 | |
7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 35.200.000 | |
8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 36.400.000 | |
9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 27.000.000 | |
10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 28.600.000 | |
11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 37.500.000 | |
12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 36.800.000 | |
13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 32.300.000 | |
14 | گرندویتارا اتومات کلاس8 | ایران خودرو | 125.000.000 | |
15 | تیباSX | سایپا | 24.200.000 | |
16 | سایپا111SE | سایپا | 20.500.000 | |
17 | سایپا 131SE | سایپا | 20.200.000 | |
18 | سایپا 132SE | سایپا | 20.500.000 | |
19 | پارس تندر | پارس خودرو | 40.000.000 | |
20 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 39.500.000 | |
21 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 58.500.000 | |
22 | لیفان 620 تلنت | کرمان موتور | 43.000.000 | |
23 | لیفانX60 | کرمان موتور | 56.000.000 | |
24 | JACJ5 | کرمان موتور | 49.000.000 | |
25 | ام.وی.امX33 | مدیران خودرو | 70.000.000 | |
26 | مزدا 3 | گروه بهمن | | |
| ||||
1 | سانتافه(فول) | هیوندا | 179.000.000 | |
2 | سراتو (فول) | کیا | 113.000.00 | |
3 | النترا(فول) | هیوندا | 112.000.000 | |
4 | تویوتا کرولا(فول) | تویوتا | 122.000.000 | |
5 | اسپورتیج(فول) | کیا | 149.000.000 | |
6 | توسان(فول) | هیوندا | 142.000.000 | |
7 | اپتیما(فول با رادار) | کیا | 153.000.000 | |
8 | رافور(فول) | تویوتا | 207.000.000 | |
9 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 107.000.000 | |
10 | سوناتا (فول) | هیوندا | 161.000.000 |
نظر شما