به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت انواع محصولات ام وی ام (چری) در نمایندگی و بازاربه شرح زیراست.
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
ام وی ام 110S | طراحی جدید- نسخه کامفورت | 30,954,000 | 28,500,000 | ||
ام وی ام 110S | طراحی جدید- نسخه لاکچری | 33,064,000 | 30,500,000 | ||
ام وی ام 315 هاچ بک | ام وی ام 315 هاچ بک جدید | 44,079,000 | 42,200,000 | ||
ام وی ام 315 صندوقدار | ام وی ام 315 صندوقدار جدید | 44,079,000 | 42,200,000 | ||
ام وی ام 550 اتوماتیک | 61,218,000 | 59,500,000 | |||
ام وی ام 550 دنده ای | 53,462,000 | 53,500,000 | |||
ام وی ام X33 | ام وی ام دنده ای x33 | 64,000,000 | 66,460,000 | ||
ام وی ام x33 | 73,660,000 | 68,000,000 | |||
چری تیگو 5 CVT EXCELLENT | چری تیگو 5 CVT EXCELLENT | 97,446,000 | 93,000,000 | ||
چری تیگو 5 CVT کامفورت | COMFORTABLE | 84,700,000 | موجود نیست | ||
چری تیگو 5 CVT لاکچری | LUXURY | 92,296,000 | 85,000,000 | ||
چری تیگو 5 MT | 77,700,000 | موجود نیست |
منبع: ایلنا
برای دریافت آخرین اخبار از طریق "تلگرام" به کانال اختصاصی «پرشین خودرو»telegram.me/persiankhodro بپیوندید.
نظر شما