نام و مشخصات خودرو | قیمت بازار |
وانت | 6.15 |
وانت دوگانه سوز | 7.1 |
سواری روا بنزینی | 9.65 |
سواری روا دوگانه سوز | 10.5 |
سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | 14.1 |
سواری پژو 206 تیپ 3 | 15.4 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | 18.4 |
سواری پژو 206 S D، 20V | 14.7 |
سواری پژو 206 S D،1 V | 15.5 |
سواری پژو 206 S D،8 V | 16.7 |
سواری پژو 206 S D،9 V | 19.4 |
تندر 90 مدل E0 | 11 |
تندر 90 E1 | 14.1 |
تندر 90 مدل E2 +LP ایران خودرو | 15.5 |
تندر 90 مدل E2 +LP پارس خودرو | 15.8 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز+ ABS | 14.9 |
سواری پژو 405 بنزینی + ABS | 13.8 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | 14.6 |
سواری پژو 405 بنزینی | 13.1 |
سواری پژو پارس دوگانه سوز + ABS | 18.9 |
سواری پژو پارس سال | 18.3 |
سواری پژو پارس دوگانهسوز | 18.1 |
سواری پژو پارس | 17.1 |
سواری پژو پارس ELX | 21.2 |
سمند بنزینی | 13.5 |
سمند دوگانهسوز | 14.5 |
سمند سورن | 16.6 |
سمند سورن+ ABS | 16.9 |
سمند LX | 14.9 |
سمند LXدوگانه سوز | 16.1 |
پژو 207 آی دنده ای | 17.5 |
پژو 207 آی اتومات | 21.5 |
پراید 111 | 8.8 |
پراید صبا | 7.75 |
پراید صبا دوگانه سوز | 8.6 |
سایپا 132 | 8.4 |
سواری ریو | 13.5 |
فولکس گل | 18.5 |
زانتیا | 29.5 |
سواری MVM 3 سیلندر | 8.6 |
سواری MVM 4 سیلندر | 9.8 |
ماكسیما اتوماتیك | 39.8 |
پیکاپ | 29.8 |
رونیز | 31 |
مورانو 2010 | 84-83 |
مورانو | 71 |
كمری GLX | 52 |
كرولا | 39 |
كرولا 1800 - XLI دنده ای | 39.8 |
آزرا | 56 |
سوناتا | 46 |
آوانته اتومات | 27.8 |
ورنا دنده ای | 19.5 |
ورنا اتومات | 21 |
سراتو | 39 |
سی فایو | 58 |
اپیروس | 55 |
نظر شما