ردیف | نوع خودرو | قیمت به ریال |
1 | تندر 90 مدل EAP | 151.000.000 |
2 | تندر 90 مدل GLP دوگانه سوز | 166.000.000 |
3 | تندر 90 مدل CPیا AIRBAG | 135.000.000 |
4 | ماکسیما اتوماتیک | 436.000.000 |
5 | مگان CC 2000 اتوماتیک | 328.000.000 |
6 | مگان CC 1600 لوکس | 287.000.000 |
7 | مگان CC 1600 معمولی | 275.000.000 |
8 | قشقایی مدل NIGH | 557.000.000 |
9 | قشقایی مدل MID | 534.000.000 |
10 | تینا مدل NIGH | 689.000.000 |
11 | تینا مدل MID | 657.000.000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت به ریال |
1 | سایپا SL 131 | 84.250.000 |
2 | سایپا SX 131 | 87.050.000 |
3 | سایپا SI,JIP131 | 86.250.000 |
4 | سایپا SX,JIP 131 | 89.050.000 |
5 | سایپا SL132 | 85.950.000 |
6 | سایپا SX 132 | 88.750.000 |
7 | سایپا SL,HP132 | 87.950.000 |
8 | سایپا SX,HP 132 | 90.750.000 |
9 | سایپا SL 111 | 86.300.000 |
10 | سایپا SX 111 | 89.100.000 |
11 | سایپاSL,HP111 | 88.300.000 |
12 | سایپا SX,HP111 | 91.100.000 |
13 | سایپا SL141 | 82.250.000 |
14 | سایپا SX 141 | 85.050.000 |
15 | سایپا SL,HP141 | 84.250.000 |
16 | سایپا SX,HP141 | 87.050.000 |
17 | ریو | 141.500.000 |
18 | تیبا | 116.400.000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت به ریال |
1 | وانتبار دو | 63525000 |
2 | وانتبار دو با ترمز ضدقفل | 66725000 |
3 | وانتبار دوگانه سوز | 74125000 |
4 | وانتبار دوگانه سوز ضدقفل | 77325000 |
5 | روآ سال بنزینی | 88550000 |
6 | روآ سال دوگانهسوز | 99100000 |
7 | روآ سال دوگانهسوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر | 103300000 |
8 | روآ سال بنزینی با ترمز ضدقفل | 92300000 |
9 | پژو 405(GLX) با ایموبیلایزر و ترمز ضدقفل | 137000000 |
10 | پژو 405(GLX) با ترمز ضدقفل و سامانه ضدسرقت و رینگ آلومنیومی | 140000000 |
11 | پژو 405(GLX) با ایموبیلایزر و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده | 138000000 |
12 | پژو 405 با موتور 16 سوپاپ (TU5) (با ترمز ضدقفل) | 136700000 |
13 | پژو 405 با موتور 16 سوپاپ (TU5) (با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده) | 137700000 |
14 | پژو 405(GLX) دوگانه سوز (با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر) | 146500000 |
15 | پژو 405(GLX) دوگانه سوز (با ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و ترمز ضدقفل) | 147500000 |
16 | پژو 405(SLX) دوگانه سوز (با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر) | 149600000 |
17 | پژو 405(SLX) دوگانه سوز (با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده) | 150600000 |
18 | پژو 405 سفارشی بنزینی (SLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده | 140500000 |
19 | پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده | 179600000 |
20 | پژو پارس معمولی دوگانهسوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر | 187500000 |
21 | پژو پارس معمولی دوگانهسوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده | 188500000 |
22 | پژو پارس اتوماتیک با ترمز ضدقفل | 200300000 |
23 | پژو پارس (ELX) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده | 205700000 |
24 | تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین 206 | 147500000 |
25 | پژو 206 تیپ 3 | 155050000 |
26 | پژو 206 تیپ 5 | 162750000 |
27 | پژو 206 تیپ 6 با گیربکس اتوماتیک | 186350000 |
28 | با کیسه هوای راننده و سرنشین V20 صندوقدار 206 | 150550000 |
29 | پژو206 (V1) اس دی با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده | 157700 000 |
30 | با کیسه هوای راننده و سرنشین V1 صندوقدار 206 | 148650000 |
31 | پژو 206 SD وی8 | 172250000 |
32 | پژوه 206 SD وی9 | 196950000 |
33 | پژو 206 SD وی 2 با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده | 173800000 |
34 | 206 صندوقدار V2 با کیسه هوای راننده و سرنشین پایه گازسوز | 174750000 |
35 | پژو 207 | 175350000 |
36 | پژو 207 اتوماتیک | 198550000 |
37 | سمند SE | 135000000 |
38 | سمند SE با کیسه هوای راننده | 136000000 |
39 | سمند EL | 133600000 |
40 | سمند EL دوگانهسوز با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده | 146500000 |
41 | سمند EL دوگانهسوز | 140500000 |
42 | سمند LX سال دوگانهسوز | 163700000 |
43 | سمند LX سال دوگانهسوز با کیسه هوای راننده | 164700000 |
44 | سمند LX سال (L3) | 150600000 |
45 | سمند LX بنزینی با کیسه هوای راننده | 151700000 |
46 | سمند LX مالتیپلکس با کیسه هوای راننده | 152200000 |
47 | سمند LX مالتیپلکس | 151100000 |
48 | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | 167800000 |
49 | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز با کیسه هوای راننده | 168800000 |
50 | سوپر | 210200000 |
51 | سورن (ELX) | 180500000 |
52 | سمند الایکس EF7 بنزینی | 157800000 |
53 | سمند ال ایکس EPV بنزینی MUX (مالتی پلکس) | 158.300.000 |
54 | سمند ال ایکس EPV بنزینی MUX (مالتی پلکس) با کیسه هوای راننده | 159.200.000 |
55 | تندر 91-E1 ترمز ضد قفل | 131.000.000 |
56 | تندر 90-E1 ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین | 135.000.000 |
57 | تندر 90-E2,LP | 151.000.000 |
58 | تندر 90 دوگانه سوز E1 ترمز ضد قفل | 139.400.000 |
59 | تندر 90 دوگانه سوز E1 ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین | 143.400.000 |
60 | تندر 90 دوگانه- E2,CNG,LP | 166.000.000 |
61 | سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک 2400 سی سی فول | 495.000.000 |
62 | سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک 2400 سی سی | 451.000.000 |
63 | سوزوکی گرند ویتارا دستی2400 سی سی فول | 448.000.000 |
64 | سوزوکی گرند ویتارا دستی2400 سی سی | 413.000.000 |
نظر شما