به گزارش پرشین خودرو، افرادی که در لسآنجلس زندگی میکنند با این موضوع کاملا آشنا هستند که این شهر بدترین ترافیک جهان را دارد. شاید کمی اغراق کرده باشیم؛ اما نتیجهی یک تحقیق این موضوع را نشان میدهد.
وبسایت ترافیک جهانی INRIX، لسآنجلس را در سال ۲۰۱۶ در رتبه یک از نظر میزان ترافیک معرفی کرد. INRIX تحقیقات گستردهای در حوزه ترافیک انجام داده است. این تحقیقات در ۱۰۶۴ شهر و در ۳۸ کشور مختلف صورت پذیرفته است. لسآنجلس با ۱۰۴ ساعت اوج ترافیک در صدر این ردهبندی قرارگرفته است. این عدد (که نشاندهنده تعداد ساعت ترافیک در هرسال است) از طریق اعمال میانگین حداکثر زمان ترافیک بر میانگین زمان رفتوآمد بهدستآمده است. لسآنجلس با ایندکس (مقیاس متریک که به ارتباط بین اندازه شهر و ازدحام آن اشاره میکند) بالا از INRIX، در بالاترین رتبه قرار دارد.
در ادامهی لیست مسکو در روسیه، نیویورک سیتی، سانفرانسیسکو، بوگوتا، کلمبیا پنج شهر اول هستند. شلوغترین شهر ایالاتمتحده پس از سانفرانسیسکو، آتلانتا با رتبه ۸ است و بعدازآن میامی در فلوریدا و بعد واشنگتن دی.سی. به ترتیب رتبه ۱۰ و ۱۳ هستند.
بیش از ۱۵ میلیون نفر در لسآنجلس زندگی میکنند و بیش از ۸۴ درصد از مردمی که در لانگ بیچ یا در منطقه آناهام مترو زندگی میکنند، ترجیح میدهند برای رفتن به محل کار از خودروی شخصی استفاده کنند.
INRIX در تحقیقات خود مطالعهای در رابطه با شهرهای ایران نداشته است و به همین دلیل نامی از تهران در لیست این مطالعه مشاهده نمیکنیم. با این حال برای مشاهدهی وضعیت ترافیک سایر شهرهای بزرگ جهان، به وبسایت این موسسه مراجعه کنید.
در جدول زیر میتوانید ۲۵ شهر دنیا با بیشترین ترافیک را مشاهده کنید
رتبه | شهر | کشور | قاره | ساعات صرف شده در اوج ترافیک | ایندکس | میانگین ازدحام |
1 | لسآنجلس | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 104 | 18.6 | 12.7% |
2 | مسکو | روسیه | اروپا | 91 | 19.9 | 25.2% |
3 | نیویورک | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 89 | 17.4 | 12.8% |
4 | سانفرانسیسکو | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 83 | 14.4 | 12.8% |
5 | بوگوتا | کلمبیا | آمریکای جنوبی | 80 | 17 | 31.8% |
6 | سائوپائولو | برزیل | آمریکای جنوبی | 77 | 15.8 | 20.8% |
7 | لندن | بریتانیای کبیر | اروپا | 73 | 13.9 | 12.7% |
8 | آتلانتا | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 71 | 12.2 | 10.0% |
9 | پاریس | فرانسه | اروپا | 65 | 11.8 | 11.4% |
10 | میامی | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 65 | 11.8 | 8.7% |
11 | بانکوک | تایلند | Asia | 64 | 12.6 | 23.2% |
12 | مکزیکوسیتی | مکزیک | آمریکای شمالی | 62 | 12.9 | 13.3% |
13 | واشنگتن دی.سی. | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 61 | 10.5 | 11.3% |
14 | دالاس | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 59 | 9.9 | 6.6% |
15 | استانبول | ترکیه | اروپا | 59 | 12.2 | 18.6% |
16 | بوستون | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 58 | 10.2 | 13.4% |
17 | شیکاگو | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 57 | 10.1 | 10.2% |
18 | کراسنودار | روسیه | اروپا | 56 | 12 | 24.3% |
19 | جاکارتا | اندونزی | Asia | 55 | 11.8 | 17.3% |
20 | سیاتل | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 55 | 9.6 | 12.6% |
21 | زوریخ | سوئیس | اروپا | 54 | 9.5 | 18.2% |
22 | سنپترزبورگ | روسیه | اروپا | 53 | 11.3 | 20.0% |
23 | مونترال | کانادا | آمریکای شمالی | 52 | 9.7 | 14.0% |
24 | هیوستون | ایالاتمتحده آمریکا | آمریکای شمالی | 52 | 8.5 | 7.1% |
25 | ریو دو ژانیرو | برزیل | آمریکای جنوبی | 51 | 11.1 | 15.8% |
زومیت
نظر شما