عنوان تخلفات رانندگی | کلان شهر . جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا و راه روستایی |
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان ها | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) | 10,000 | 90,000 | 50,000 |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه | 100,000 | 90,000 | 50,000 |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 100,000 | 90,000 | 50,000 |
حرکت به طور مارپیچ | 100,000 | 90,000 | 50,000 |
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها | 100,000 | 90,000 | ---- |
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
تجاوز به چپ از محور راه | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
دور زدن در محل ممنوع | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومتر | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلومتر | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
نقص در سامانه روشنایی در شب | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
عدم رعایت حق تقدم عبور | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
در آغوش داشتن اطفال عین رانندگی | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | 50,000 | 40,000 | --- |
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
نصب تجهیزات اضافی که از سطح بیرونی تجاوز کند | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها | 50,000 | 40,000 | ---- |
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نباشد | 50,000 | 30,000 | --- |
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین مربوطه | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث سد معبر شود | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
توقف دوبله در معابر | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر شده باشد | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز | 100,000 | 90,000 | 50,000 |
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
قیمت تومان |
پرشین خودرو: برای اطلاع از نرخ کامل جرایم رانندگی در کشور جدول زیر را ببینید.
کد خبر 17756
نظر شما