به گزارش «پرشین خودرو»، قرار بود، با اجرای قانون و طرح هدفمندی یارانهها و اصلاح نسبی قیمت حاملهای انرژی، میزان مصرف سوخت بنزین در ۱۰۰کیلومتر در خودروهای داخلی کاهش پیدا کند.
در اکثر کشورهای دنیا یکی از معیارهای انتخاب یک خودرو از طرف مشتری، میزان مصرف سوخت خودرو است و خودروهای کم مصرف مشتری بیشتری دارند، چون که قیمت بنزین واقعی و گران است و مردم توان پرداخت هزینه زیاد برای سوخت خودرو ندارند.
نوع خودرو | مشخصات فنی | قیمت به دلار | قیمت به تومان | مصرف در شهر لیتر درصد کیلومتر | مصرف در بزرگراه لیتر درصد کیلومتر | مصرف در سیکل ترکیبی لیتر درصد کیلومتر |
فوررانر | حجم موتور 4 لیتر 6 سیلندر، 4WD اتومات | 33365 | 98 میلیون | 13.8 | 11.2 | 13.2 |
آوالون | حجم 3.5 لیتر 6 سیلندر، اتومات | 30990 | 91 میلیون | 11.2 | 7.6 | 9.8 |
کمری | حجم 2.5 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 22235 | 65 میلیون | 9.4 | 6.7 | 8.4 |
کرولا | حجم 1.8 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 16230 | 47 میلیون | 9 | 6.9 | 8.1 |
FJ کروزر | حجم موتور 4 لیتر 6 سیلندر، 4WD اتومات | 28210 | 83 میلیون | 13.8 | 11.8 | 13.1 |
هایلندر | حجم 3.5 لیتر 6 سیلندر، 4WD اتومات | 31845 | 94 میلیون | 13.8 | 10.7 | 12.4 |
لندکروزر | حجم 5.7 لیتر 8 سیلندر، 4WD اتومات | 78555 | 231 میلیون | 18.1 | 13.1 | 15.7 |
ماتریکس | حجم 1.8 لیتر 4 سیلندر، اتومات | 19275 | 56 میلیون | 9.4 | 7.4 | 8.4 |
راو 4 | حجم 2.5 لیتر 4 سیلندر، 4WD اتومات | 24700 | 72 میلیون | 10.7 | 8.1 | 9.4 |
سکواویا | حجم 5.7 لیتر 8 سیلندر، 4WD اتومات | 45680 | 134 میلیون | 18.1 | 13.8 | 16.8 |
سینا | حجم 3.5 لیتر 6 سیلندر، AWDاتومات | 32465 | 95 میلیون | 14.7 | 10.2 | 12.4 |
تاکوما | حجم 4 لیتر 6 سیلندر، 4WD اتومات | 21475 | 63 میلیون | 14.7 | 11.2 | 13.1 |
تندرا | حجم 4.6 لیتر 8 سیلندر، 4WD اتومات | 30650 | 90 میلیون | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
پاریس | حجم 1.5 لیتر 4 سیلندر، 4WD اتومات | 14.370 | 42 میلیون | 7.8 | 6.5 | 7.4 |
پریوس | حجم 1.5 لیتر 4 سیلندر، 4WD اتومات | 19080 | 56 میلیون | 4.4 | 5.1 | 4.7 |
ونزا | حجم 3.5 لیتر 4 سیلندر، 4WD اتومات | 29300 | 86 میلیون | 13.1 | 9.4 | 11.2 |
در این زمینه جدول مصرف برخی خودروهای داخلی نیز منتشر شده است.
منبع: فارس
نظر شما