Hyundai | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| ولستر ۲۰۱۴ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سوناتا.۲۰۱۴٫فول ترین آپشن | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ |
|
|
|
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ |
|
|
|
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| اکسنت ۲۰۱۴ . فول | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
|
|
|
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ |
|
|
|
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
|
|
|
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| جنسیس . اتاق جدید VIP | 229,000,000 | 238,004,000 |
|
|
|
| جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| هیوندای I30 | 95,000,000 | — |
|
|
|
| هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۴,۰۰۰ |
|
|
|
| توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | — | — |
|
|
|
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سانتافه اتاق جدید . فول . ۲٫۴ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲٫۴ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ون هفت نفره H1 | 117,000,000 | — |
|
|
Toyota | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | 460,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| لندکروز ۶ سیلندر GXR | — | — |
|
|
|
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| اف جی کروز – Xtreem | 270,000,000 | 230,000,000 |
|
|
|
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| راو ۴ . تیپ ۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| راو ۴ . تیپ ۳ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| هایلوکس دیزل | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| GT 86 . فول | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| آریون . اتاق جدید گراند | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| آریون . اتاق جدید SE | 188,000,000 | — |
|
|
|
| کمری GL | 119,000,000 | 118,900,000 |
|
|
|
| کمری GLX | 135,000,000 | 144,900,000 |
|
|
|
| کمری SE | 141,000,000 | — |
|
|
|
| یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| کرولا XLI . ساده | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| کرولا GLI فول | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ون پریوی | — | — |
|
|
|
| ون هایس | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
Kia Motors | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| موهاوی ۸ سیلندر | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ |
|
|
|
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ |
|
|
|
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ |
|
|
|
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲٫۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ |
|
|
|
| اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ |
|
|
|
| اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ |
|
|
|
| اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سراتو کوپه ۱٫۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ |
|
|
|
| سراتو کوپه ۲٫۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ |
|
|
|
| سراتو ۱٫۶ فول | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ |
|
|
|
| سراتو ۱٫۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| سراتو ۲٫۰ فول | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ |
|
|
|
| سراتو ۲٫۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| پیکانتو | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ |
|
|
|
| کارنز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
B.M.W | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| ۵۲۰ فول | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۵۲۳ فول | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۵۲۸ فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۳۲۰ فول | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۳۲۰ کروک | — | وارداتی |
|
|
|
| ۳۲۰ نیمه فول | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۳۳۵ کروک | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۳۲۸ فول | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۶۵۰ کروک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۶۵۰ کوپه | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
|
| ۶۵۰ گرند | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| ۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی |
|
|
|
| Z4 20I | 290,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| Z4 28I | 355,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| Z4 30I | 375,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| Z4 35I | 405,000,000 | وارداتی |
|
|
|
| X1 موتور ۱٫۸ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X1 موتور ۲٫۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X1 موتور ۲٫۸ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| X3 موتور ۳٫۵ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X3 موتور ۲٫۸ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X3 موتور ۲٫۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X5 موتور ۳٫۵ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X5 موتور ۳٫۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X6 موتور ۵٫۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| X6 موتور ۳٫۵ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
| ||||||
Mercedes-Benz | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| C180 فول | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| C200 فول | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| C300 فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| C350 فول | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| B180 فول | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| E200 فول | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| E300 فول | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| E350 فول | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| E350 کروک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| S500 فول با میز بار | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| S550 فول با میز بار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| CLS 500 فول | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| CLS 550 فول | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| GLK 350 فول | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| ML 350 فول | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
Porsche | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| کایمن S | 365,000,000 | — |
|
|
|
| باکستر S | 405,000,000 | — |
|
|
|
| 911 جدید | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| کایان ۶ سیلندر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| کایان ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| کایان ۸ سیلندر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پانامرا ۸ سیلندر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پانامرا ۶ سیلندر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
Lexus | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| RX 350 فول کامل | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| LX 570 آفرود | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| ES 250 فول | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ES 350 فول اتاق جدید | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| GS 460 فول | — | — |
|
|
|
| SC 430 کوپه | — | — |
|
|
|
| CT200 H هیبریدی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| LS 460 – لانگ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| LS 460 – اتومن | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| IS 300 فول کامل | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| IS 300 کروک با رادار | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
MG Motor | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| ام جی ۶ . فول GT | 99,000,000 | 102,000,000 |
|
|
|
| ام جی ۶ . فول مگنت | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ام جی ۶ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| ام جی ۳۵۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ام جی ۵۵۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
SsangYong | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| اکتیون جدید | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| اکتیون | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ون رودیوس | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو |
|
|
|
| کایرون | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رکستون | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| رکستون جدید | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
Renault | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| لتیتود فول آپشن | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
|
|
|
| سفران LE | — | 137,000,000 |
|
|
|
| سفران SE | — | 125,000,000 |
|
|
|
| کولیوس ۲۰۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
|
|
|
| کولیوس ۲۰۱۴ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| فلوئنس E2 | 117,000,000 | نگین خودرو |
|
|
|
| فلوئنس E4 | 125,000,000 | نگین خودرو |
|
|
|
| مگان هاچ بک E4 | — | 120,000,000 |
|
|
|
| مگان هاچ بک E2 | — | 101,000,000 |
|
|
|
| مگان کروک ۲۰۱۳ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
|
|
|
| اسکالا E2 | 108,000,000 | 99,900,000 |
|
|
|
| اسکالا E4 | 119,000,000 | 109,900,000 |
|
|
|
| داستر ۲۰۱۴ | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
GEELY | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| امگراند EC7 صندوقدار | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| امگراند EC7 RV هاچ بک | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| امگراند X7 | ناموجود | ۹۵,۰۵۶,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
Alfa Romeo | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| جولیتا . فول | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| جولیتا . نیمه فول | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
|
|
|
| میتو . فول | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| میتو . نیمه فول | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
|
|
| ||||||
Maserati | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| کواتروپورته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| کواتروپورته S | 1,400,000,000 | — |
|
|
|
| گرن کابریو | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| گرن کابریو S | 1,260,000,000 | — |
|
|
|
| گرن توریسمو | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| گرن توریسمو S | 1,080,000,000 | — |
|
|
| ||||||
Other Cars | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| فولکس بیتل کروک | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| فولکس بیتل هاچ بک | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| مینی کوپر S | 370,000,000 | — |
|
|
|
| مینی ماینر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| لادا کالینا اسپرت | — | — |
|
|
|
| لادا گرانتا | — | — |
|
|
|
| ون اویکو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
Volvo | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| C70 کروک | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور |
|
|
|
| C30 | 220,000,000 | افرا موتور |
|
|
|
| V40 | 215,000,000 | افرا موتور |
|
|
|
| XC60 فول | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
Honda | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| سیویک LX | 119,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| سیویک EX | 128,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| سیویک هاچ بک | — | فامیلی موتور |
|
|
|
| آکورد LX-A | 128,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| آکورد LX-B | 132,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| آکورد EX-A | 153,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| آکورد EX-B | 165,000,000 | فامیلی موتور |
|
|
|
| کراس تور | — | فامیلی موتور |
|
|
| ||||||
Mitsubishi | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|
|
|
| ASX 2014 | 144,000,000 | 139,800,000 |
منبع: افق
نظر شما