شرکت تولید کننده | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | ||
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۳۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۸۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
بی ام و | X3 | --- | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
پورشه | کایان 6 سیلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
پورشه | کایان 8 سیلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | کمری 2014 | --- | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۱۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | ||
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | اسپورتیج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | سراتو 2000 | --- | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | ||
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
مدیران خودرو | ام وی ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | سانتافه 2014 | --- | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
قیمت ها به ریال می باشند.
منبع: فارس
نظر شما