به گزارش «پرشین خودرو»، جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
Apple
مدل | قیمت |
iPhone 5s - 16GB | 2,259,000 |
iPhone 5s - 32GB | 2,685,000 |
iPhone 5s - 64GB | 2,995,000 |
iPhone 5 - 64GB | 2,399,000 |
SONY
Sony-Xperia-Z2-16G-"5.2 | 1,730,000 |
Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | 720,000 |
Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,220,000 |
Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,250,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,200,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 650,000 |
Samsung
Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5 | 1,220,000 |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- آبی | 1,720,000 |
Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G-"4.8-2SIM | 885,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim | 1,250,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32G-"5.7 | 1,600,000 |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- سفید | 1,720,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 480,000 |
Huawei
Huawei-Ascend-P7-16G-"5 | 1,180,000 |
Huawei-Honor-3X-G750-8G-"5.5-2SIM | 900,000 |
Huawei-Ascend-Y600-4G-"5 | 420,000 |
Huawei-Ascend-G6-4G-"4.5-2SIM | 950,000 |
Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 490,000 |
LG
LG-L80-Dual-4G-"5-2SIM | 650,000 |
LG-G3-16G-"5.5 | 1,800,000 |
LG-L90-D405-8G-"4.7 | 850,000 |
LG-G2-mini-D618-8G-"4.7-2Sim | 900,000 |
LG-Nexus 5-32G-"5 | 1,250,000 |
LG-G2-32G-"5.2 | 1,430,000 |
نظر شما