به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، خودروهای هاچبک طرفداران کمتری نسبت به خودروهای دیگر داشتند. طرفداران این خودروها اکثراً قشر خاصی از مردم با علایق خاص، که بیشتر شامل جوانها و بانوان هستند، محسوب میشوند. این خودروها بیشتر از لحاظ شکل ظاهر با خودروهای دیگر متفاوت هستند. بهطوریکه صندوق عقب این خودروها تقریباً حذف شده و شیشه عقب خودرو و در صندوق عقب آن، یکی است و با باز شدن در صندوق عقب میتوان علاوه بر فضایی که برای گذاشتن بار و اسباب و وسایل در نظر گرفته شده است به اتاق خودرو دسترسی پیدا کرد.
این خودروها در صورت داشتن اتاق کوچک، از امکانات بالایی برخوردارند. همچنین از مزایای این خودروها میتوان به جای پارک کم و راحتشان اشاره کرد. تنوع بسیاری در طراحی و برندهای این خودروها وجود دارد که با قیمتهای مختلفی به بازار عرضه شدهاند و افراد میتوانند بر حسب نیاز و علاقه خود انتخاب متفاوتی داشته باشند.به گزارش اقتصادی نیوز، در اینجا لیستی از خودروهای هاچبک موجود در بازار ایران گزارش شده است که این خودروها در رنج قیمتی 16 تا 410 میلیون تومان هستند. در این لیست پنج خودروی گرانقیمت هاچبک، شامل مینی ماینر، مینی کوپر S، ولوو V40 R-Design، لکسوس CT200 H و فولکس واگن بیتل هستند که قیمت بالای 200 میلیون تومان دارند و مینی ماینر گرانترین آنها با قیمت410 میلیون تومان است
جدول قیمت تعدادی از خودروهای هاچبک در بازار ایران:
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مینی ماینر- واردات متفرقه | 410,000,000 | - |
مینی کوپر S | 320,000,000 | - |
ولوو V40 R-Design | 239,000,000 | 249,300,000 |
لکسوس CT200 H | 213,000,000 | 219,500,000 |
فولکس واگن بیتل | 203,000,000 | 247,500,000 |
ولوو C30 | 195,000,000 | 175,000,00 |
هیوندای i30 | 128,000,000 |
|
رنو مگان هاچ بک | 123,000,000 | 120,000,000 |
هیوندای ولاستر 2014 | 121,500,000 | 123,575,000 |
مزدا 3 هاچ بک | 119,000,000 | - |
رنو اسکالا | 116,000,000 | 114,900,000 |
رنو مگان هاچ بک E2 | 114,000,000 | 101,000,000 |
تویوتا یاریس هاچ بک | 108,000,000 | 105,000,000 |
هیوندای ولاستر - واردات متفرقه | 105,000,000 | - |
هیوندای i20 2014 | 89,000,000 | 85,910,000 |
جیلی امگرند EC7 هاچ بک اتوماتیک | 80,100,000 | 87,065,000 |
مزدا 2 | 82,000,000 | - |
جیلی امگراند EC7 هاچ بک | 69,100,000 | - |
کیا پیکانتو | 68,500,000 | 71,940,000 |
سابرینا هاچ بک | 59,000,000 | 59,200,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 54,500,000 | 45,300,000 |
پژو 206 تیپ 6 | 46,300,000 | 40,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 46,000,000 | 38,400,000 |
ام وی ام 315 (هاچ بک) | 37,800,000 | 38,303,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 36,100,000 | 36,337,000 |
توجوی هاچ بک | 36,000,000 | 33,990,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 33,600,000 | 32,255,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX | 27,800,000 |
|
ام وی ام 110 | 21,100,000 | 21,864,000 |
سایپا 111 EX | 20,300,000 | - |
سایپا 111 SE | 20,200,000 | 19,940,000 |
ام وی ام 110 (سه سیلندر) | 19,300,000 | 20,400,000 |
سایپا 111 SX | 19,300,000 | - |
سایپا 111 LE | 19,300,000 | - |
سایپا 141 SE | 18,900,000 | 19,320,000 |
سایپا 141 EX | 18,300,000 | 17,600,000 |
سایپا 111 SL | 18,200,000 | - |
سایپا 141 SX | 17,300,000 | 16,500,000 |
سایپا 141 SL | 17,000,000 | 16,204,000 |
لوبو | 16,400,000 |
|
نظر شما