به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، شایان ذکر است؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید 111 | (سفید) SE | 20.200.000 |
پراید 131 | (تنوع رنگ) SE | 19.700.000 |
پراید 132 | SE | 20.000.000 |
تیبا 2 | SX هاچ بک-(سفید) | 26.500.000 |
برلیانس | V5 | 94.000.000 |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | کُد 29339 LX | 29.800.000 |
پژو 405 | GLX دوگانهسوز.کُد27222 | 30.300.000 |
تندر L90 | دوایربگ.E2 | 41.300.000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 32.100.000 |
پژو 206 | تیپ 5. کُد26814 | 33.700.000 |
پژو 206 | تیپ 5. کُد26815 | 35.700.000 |
رانا | LX | 31.400.000 |
سوزوکی | ویتارا . اتومات کلاس 8 | 131.000.000 |
پژو 206 SD | کُد 27430 . V8 | 36.400.000 |
پژو پارس سال | کُد 28229 | 35.600.000 |
پژو پارس | TU5 -LX | 38.500.000 |
پژو پارس | دوایربگ -ELX | 40.000.000 |
شرکت پارس خودرو | ||
کولیوس | تیپ 2 | 171.000.000 |
رنو مگان | 2000 تیپ 2 | ناموجود |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ناموجود |
تندر L90 | تک ایربگ .E2 | 40.600.000 |
تندر L90 | دو ایربگ .E2 | 41.800.000 |
رنو پارس | تندر. دو ایربگ | 41.800.000 |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 | با موتور 1.6 | 99.000.000 |
مزدا 3 | تیپ 4 صندوق دار | 118.000.000 |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
Hyundai | سنتنیال 4 نفره (ایکاس) | 410,000,000 |
Hyundai | جنسیس کوپه . اتاق جدید | 245,000,000 |
Toyota | 8 سیلندرVXR لندکروز | 870,000,000 |
Toyota | آریون SE مدل 2013 | 245,000,000 |
Kia Motors | کادنزا . فول 2014 | 245,000,000 |
Kia Motors | سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 221,000,000 |
B.M.W | M6 فول 2014 | 1,900,000,000 |
B.M.W | 650کروک فول 2014 | 1,470,000,000 |
Mercedes-Benz | کروک. اتاق جدید E200 | 580,000,000 |
Mercedes-Benz | S500 جدید کوپه 4نفره | 2,980,000,000 |
Porsche | کررا 911 | 1,460,000,000 |
Porsche | کاین 8 سیلندر توربو | 1,530,000,000 |
Porsche | پانامرا 8سیلندرتوربو.2015 | 1,700,000,000 |
Lexus | LX 570 آفرود 2014 | 1,250,000,000 |
Maserati | گیبلی . کاملترین آپشن 2015 | 1,920,000,000 |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لیفان | X60 | 58,800,000 |
جک J5 | J5 - اتوماتیک | 58,500,000 |
جک S5 | - | 79,600,000 |
MVM | 110چهارسیلندر | 20,500,000 |
MVM | 530 | 39,800,000 |
MVM | اتومات . 550 | 55,400,000 |
MVM | 315 هاچ بک جدید | 38,400,000 |
MVM | 315صندوقدار | 35,700,000 |
MVM | 315صندوقدار جدید | 38,200,000 |
MVM | X33 | 59,600,000 |
هاوال | M4 | 63,500,000 |
ام جی 6 | فول جی تی 2015 | 122,000,000 |
ام جی 350 | مدل 2015 | 88,000,000 |
جیلی | امگراند 7 - صندوقدار - اتوماتیک | 79,000,000 |
جیلی | امگراند 7 - هاچ بک - اتوماتیک | 78,300,000 |
جیلی | امگراند X7 | 100,300,000 |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید 111 | SE (رنگ سفید) | 20,200,000 |
پراید 132 | SE (تنوع رنگ) | 20,100,000 |
پراید 131 | SE پایه گازسوز (تنوع رنگ) | 21,700,000 |
MVM 110 | چهار سیلندر | 20,500,000 |
تیبا 2 | SX – هاچبک – (رنگ سفید) | 26,500,000 |
تیبا | SX – یورو 4 – (رنگ سفید) | 23,700,000 |
سمند | 29339 LX کُد | 29,800,000 |
پژو 405 | کُد 26634 GLX | 28,600,000 |
پراید 151 | TL | 16,500,000 |
وانت باردو | - | 14,800,000 |
نظر شما