عنوان | برند | سایز | کارکرد ( مفید ) | قیمت (تومان ) |
لینگ لانگ | --- | 175.70.13 | 50.000 | 295,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 175.70.13 | 70.000 | 285,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 70.000 | 395,000 |
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 260,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 235,000 |
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 250,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 70.000 | 300,000 |
اورنت | --- | 185.70.13 | 70.000 | --- |
رودستون | --- | 175.70.13 | 70.000 | 320,000 |
رودستون | --- | 185.70.13 | 70.000 | 335,000 |
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 60.000 | 310,000 |
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 350,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 60.000 | 355,000 |
هانکوک | سایز پهن تیبا | 185.70.13 | 70.000 | 390,000 |
هانکوک | سایز پهن | 205.60.13 | 80.000 | 440,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 90.000 | 310,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 90.000 | 270,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 320,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 70.000 | 320,000 |
کومهو | ساخت کره | 175.70.13 | 80.000 | 340,000 |
نکسن | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
مارشال | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 60.000 |
باشگاه خبرنگاران
نظر شما