پروازهای ورودی
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | هواپیما |
---|---|---|---|---|
یکشنبه 09:25 | کیش | KIS7105 | تهران | MD82 |
یکشنبه 16:00 | آسمان | IRC3818 | شیراز | ATR-72-500 |
یکشنبه 18:10 | ایران ایرتور | IRB914 | تهران | MD82 |
یکشنبه 18:55 | ایران ایر | IRA3317 | اصفهان | ATR-42-500 |
یکشنبه 19:55 | آسمان | IRC860 | تهران | 100 |
یکشنبه 20:00 | ایران ایرتور | IRB976 | تهران | MD82 |
یکشنبه 21:00 | تابان | TBN6201 | مشهد | MD82 |
یکشنبه 21:40 | کاسپین | CPN042 | تهران | M83 |
پروازهای خروجی
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | هواپیما |
---|---|---|---|---|
یکشنبه 10:30 | کیش | KIS7104 | تهران | MD82 |
یکشنبه 16:45 | آسمان | IRC3819 | شیراز | ATR-72-500 |
یکشنبه 19:00 | ایران ایرتور | IRB915 | تهران | MD82 |
یکشنبه 19:30 | ایران ایر | IRA3316 | اصفهان | ATR-72-500 |
یکشنبه 20:50 | آسمان | IRC861 | تهران | 100 |
یکشنبه 21:00 | ایران ایرتور | IRB977 | مشهد | MD82 |
یکشنبه 22:00 | تابان | TBN6202 | مشهد | MD82 |
یکشنبه 22:30 | کاسپین | CPN043 | تهران | M83 |
نظر شما