نوع خودرو | قیمت بازار |
سایپا 111 | 17 میلیون و 900 هزار |
سایپا 131SL | 16 میلیون و 500 هزار |
سایپا 131SX | 17 میلیون و 800 هزار |
تیبا | 21 میلیون و800 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 37 میلیون و 800هزار |
مگان | 85میلیون |
ماکسیما | 114میلیون |
206 صندوقدار V8 | 45 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 54 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 37 میلیون |
پژو پارس سال | 34میلیون |
پژو 405 | 24 شمیلیون و 500 هزار |
نظر شما