نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سایپا 111 | 16 میلیون و 500 هزار | 16میلیون و 700 هزار |
سایپا 131SL | 14 میلیون و 500هزار | 15 میلیون و 200 هزار |
سایپا 131SX | 16 میلیون و 500هزار | 16 میلیون و 750 هزار |
تیبا | 19میلیون | 19 میلیون و 290 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 32 میلیون | 35 میلیون و 500 هزار |
مگان | 75میلیون | 74 میلیون و 400 هزار |
ماکسیما | 103 میلیون | 103میلیون |
206 صندوقدار V8 | 39میلیون | 34 میلیون و 500 هزار |
206 صندوقدار V9 | 53میلیون | 39 میلیون و 500 هزار |
رانا | 29 میلیون و 500 هزار | 30 میلیون و 500 هزار |
سمندLX | 26 میلیون | 26 میلیون |
پژو 405 | 24 میلیون | 25 میلیون و 500 هزار |
نظر شما