جدول رده بندی كیفی- گروه سبك- سواری
ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح كیفی | |||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | ||||
1 | نیسان تیانا | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | خیلی خوب | A+ |
2 | نیومزدا3 | گروه صنعتی بهمن | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | خیلی خوب | A+ |
3 | رنو مگان | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 19.8 | خیلی خوب | A+ |
4 | پارس تندر | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 9.5 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 20.4 | خیلی خوب | A+ |
5 | تندر90 | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 9.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | خیلی خوب | A+ |
6 | لیفانX60 | كرمان خودرو | 2.0 | 4.6 | 2.6 | 0.7 | 11.7 | 15.0 | 14.3 | 1.3 | 0.0 | 52.2 | خیلی خوب | A |
7 | پژو پارس | ایران خودرو خراسان | 14.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 59.2 | خیلی خوب | A |
8 | سمند | ایران خودرو | 10.4 | 4.4 | 0.5 | 2.7 | 24.0 | 3.8 | 6.4 | 5.9 | 1.3 | 59.5 | خیلی خوب | A |
9 | پژو 405 | ایران خودرو | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 0.9 | 29.3 | 6.1 | 6.9 | 0.9 | 0.8 | 59.5 | خیلی خوب | A |
10 | پژو 405 | ایران خودرو خراسان | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 32.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 60.0 | خیلی خوب | A |
11 | تیبا | سایپا کاشان | 2.5 | 10.0 | 1.3 | 4.8 | 16.9 | 18.1 | 7.9 | 3.3 | 0.6 | 65.4 | خوب | B+ |
12 | MVM530 | مدیران خودرو | 15.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | خوب | B+ |
13 | MVMX33 | مدیران خودرو | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 7.5 | 27.5 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | خوب | B+ |
14 | سایپا X131 | سایپا | 3.6 | 7.9 | 13.6 | 4.3 | 19.3 | 21.4 | 2.1 | 2.1 | 6.4 | 80.7 | خوب | B+ |
15 | سایپا X131 | پارس خودرو | 1.7 | 8.0 | 1.0 | 3.2 | 22.3 | 27.4 | 8.6 | 5.5 | 4.1 | 81.7 | خوب | B+ |
در نمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشخص شدهاست. خودروی نیسان تیانا بیشترین درصد بهبود و خودروی MVM530 نیز بیشترین درصد تنزل را داشته اند.
نظر شما