به گزارش «پرشین خودرو»، چنانچه قیمت بنزین واقعی نشود در سال های آینده دولت زیر بار فشار یارانه بنزین کمر خم خواهد نمود چرا که با رشد مصرف بنزین در کشور مصرف بنزین در چند سال آینده به 100 میلیون لیتر در روز خواهد رسید پالایشگاه ها نیز در اختیاز بخش غیر دولتی است لذا دولت می بایست سالانه 73 هزار میلیارد تومان بابت توزیع بنزین بت قیمت یارانه ای هزینه نماید. قطعا این روند نمی تواند تداوم یابد و هیچ راه چاره ای جز واقعی کردن قیمت بنزین قابل تصور نیست
قیمت هر گالن بنزین در مصر 1.14 دلار و در ایران کمتر از یک دلار است
رتبه | کشور | وسایل نقلیه موتوری در هر ۱۰۰۰ نفر | یادداشت ها |
---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۷۷۹ | اتومبیل های مسافری (از جمله suv ها، وانت، غیر موتوری، تریلر، تا سال ۲۰۰۸ |
۲ | لوکزامبورگ | ۶۹۷ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۳ | ایسلند | ۶۵۸ | |
۴ | استرالیا | ۶۱۹ | |
۵ | پورتوریکو | ۶۱۷ | در سال ۲۰۰۴ |
۶ | ایتالیا | ۵۷۱ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
۷ | کانادا | ۵۶۳ | |
۸ | نیوزیلند | ۵۸۲ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۱۰ |
۹ | اتریش | ۵۵۸ | |
۱۰ | آلمان | ۵۵۸ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
۱۱ | فنلاند | ۵۴۳ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
۱۲ | ژاپن | ۵۴۳ | |
۱۳ | جمهوری ایرلند | ۵۴۲ | تا سال ۲۰۰۶ |
۱۴ | مالت | ۵۳۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۱۵ | سوئیس | ۵۳۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۱۶ | نروژ | ۴۹۴ | |
۱۷ | فرانسه | ۴۹۴ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۱۸ | اسلوونی | ۴۸۸ | تا سال ۲۰۰۶ |
۱۹ | بلژیک | ۴۸۶ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۰ | اسپانیا | ۴۷۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۱ | سوئد | ۴۷۵ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۲ | بریتانیا | ۴۵۸ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۳ | هلند | ۴۵۷ | تا سال ۲۰۰۹ |
۲۴ | یونان | ۴۵۵ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۵ | لیتوانی | ۴۵۳ | تا سال ۲۰۰۸ |
۲۶ | قبرس | ۴۵۰ | |
۲۷ | لبنان | ۴۳۴ | |
۲۸ | استونی | ۴۱۰ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۲۹ | دانمارک | ۴۰۸ | |
۳۰ | جمهوری چک | ۳۹۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۳۱ | لهستان | ۳۸۲ | |
۳۲ | قطر | ۳۷۸ | |
۳۳ | پرتغال | ۳۷۴ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۳۴ | لتونی | ۳۷۲ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۳۵ | کره جنوبی | ۳۳۸ | تا سال ۲۰۰۷ |
۳۶ | عربستان سعودی | ۳۳۶ | |
۳۷ | بلغارستان | ۳۳۳ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۳۸ | بحرین | ۳۲۲ | |
۳۹ | آنتیگوا و باربودا | ۳۰۲ | |
۴۰ | مجارستان | ۳۰۱ | تا سال ۲۰۰۹ |
۴۱ | باهاما | ۲۸۹ | |
۴۲ | مالزی | ۲۷۳ | تا سال ۲۰۰۷ |
۴۳ | آرژانتین | ۲۶۳ | |
۴۴ | اسلواکی | ۲۶۱ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
۴۵ | رومانی | ۲۴۶ | تا سال ۲۰۰۹ |
۴۶ | اسرائیل | ۲۳۹ | |
۴۷ | لیبی | ۲۳۴ | |
۴۸ | کرواسی | ۲۳۳ | |
۴۹ | سنت کیتس و نویس | ۲۲۳ | |
۵۰ | روسیه | ۲۱۳ | تا سال ۲۰۰۸ |
۵۱ | مکزیک | ۲۰۹ | تا سال ۲۰۰۸ |
۵۲ | بوسنی و هرزگوین | ۱۹۳ | |
۵۳ | امارات متحده عربی | ۱۹۳ | |
۵۴ | باربادوس | ۱۸۸ | |
۵۵ | ترکیه | ۱۸۲ | تا سال ۲۰۰۹ |
۵۶ | ایران | ۱۷۵ | تا سال ۲۰۱۰، به استثنای موتور سیکلت. علاوه بر این در سال ۲۰۱۰، ۱۱۰ موتور سیکلت در هر ۱۰۰۰ نفر وجود دارد. |
۵۷ | تونگا | ۱۷۴ | |
۵۸ | اروگوئه | ۱۷۴ | |
۵۹ | سورینام | ۱۷۲ | |
۶۰ | قزاقستان | ۱۷۰ | تا سال ۲۰۰۷ |
۶۱ | پاناما | ۱۶۷ | از سال ۲۰۰۹ |
۶۲ | سنت لوسیا | ۱۶۶ | |
۶۳ | دومینیکا | ۱۶۳ | |
۶۴ | سنگاپور | ۱۵۸ | |
۶۵ | جمهوری مقدونیه | ۱۵۷ | |
۶۶ | برزیل | ۱۵۶ | تا سال ۲۰۰۹ |
۶۶ | نائورو | ۱۵۶ | |
۶۷ | الجزایر | ۱۵۴ | |
۶۸ | ترینیداد و توباگو | ۱۵۱ | |
۶۹ | عمان | ۱۵۰ | |
۷۰ | فیجی | ۱۲۹ | |
۷۱ | چین | ۱۲۸ | تا سال ۲۰۰۹ |
۷۲ | آفریقای جنوبی | ۱۲۳ | تا سال ۲۰۰۹ |
۷۳ | سیشل | ۱۱۸ | |
۷۴ | تونس | ۱۱۶ | |
۷۵ | ونزوئلا | ۱۱۰ | |
۷۶ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۰۰ | |
۷۷ | اوکراین | ۱۴۰ | تا سال ۲۰۰۷ |
۷۸ | شیلی | ۹۷ | |
۷۹ | موریس | ۸۸ | |
۸۰ | بلاروس | ۸۷ | |
۸۱ | جامائیکا | ۸۵ | |
۸۲ | هنگ کنگ | ۸۳ | |
۸۳ | کلمبیا | ۶۷ | |
۸۴ | پاراگوئه | ۶۳ | |
۸۵ | جمهوری دومینیکن | ۶۲ | |
۸۶ | بوتسوانا | ۵۷ | |
۸۷ | السالوادور | ۵۷ | |
۸۸ | وانواتو | ۵۴ | |
۸۹ | مراکش | ۵۳ | |
۹۰ | جمهوری آذربایجان | ۵۱ | |
۹۱ | عراق | ۵۰ | |
۹۲ | مولداوی | ۴۹ | |
۹۳ | اردن | ۴۷ | |
۹۴ | بولیوی | ۴۶ | |
۹۵ | اکوادور | ۴۴ | |
۹۶ | ساموآ | ۴۱ | |
۹۷ | پرو | ۴۱ | |
۹۸ | گویان | ۴۱ | |
۹۹ | آلبانی | ۳۵ | |
۱۰۰ | نیکاراگوئه | ۳۳ | |
۱۰۱ | فیلیپین | ۳۱ | |
۱۰۲ | مصر | ۳۰ | |
۱۰۳ | کیپ ورد | ۳۰ | |
۱۰۴ | جیبوتی | ۲۸ | |
۱۰۵ | سریلانکا | ۲۵ | |
۱۰۶ | اندونزی | ۲۱ | |
۱۰۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۹ | |
۱۰۸ | گواتمالا | ۱۹ | |
۱۰۹ | سنگال | ۱۸ | |
۱۱۰ | لیبریا | ۱۳ | |
۱۱۱ | پاپوآ گینه نو | ۱۳ | |
۱۱۲ | هائیتی | ۱۲ | |
۱۱۳ | ساحل عاج | ۱۲ | |
۱۱۴ | هند | ۱۲ | |
۱۱۵ | هندوراس | ۱۱ | |
۱۱۶ | سیرالئون | ۱۱ | |
۱۱۷ | بلیز | ۱۰ | |
۱۱۸ | نپال | ۹ | |
۱۱۹ | پاکستان | ۸ | از سال ۲۰۰۹ به استثنای موتورسیکلت و چرخه کابین |
۱۲۰ | کامرون | ۸ | |
۱۲۱ | میانمار | ۶ | |
۱۲۲ | گینه بیسائو | ۶ | |
۱۲۳ | بورکینافاسو | ۶ | |
۱۲۴ | موریتانی | ۵ | |
۱۲۵ | بوروندی | ۵ | |
۱۲۶ | گینه | ۵ | |
۱۲۷ | نیجر | ۴ | |
۱۲۸ | آنگولا | ۴ | |
۱۲۹ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۴ | |
۱۳۰ | اوگاندا | ۴ | |
۱۳۱ | چاد | ۳ | |
۱۳۲ | سودان | ۳ | |
۱۳۳ | سومالی | ۳ | |
۱۳۴ | رواندا | ۲ | |
۱۳۵ | موزامبیک | ۲ | |
۱۳۶ | بنگلادش | ۲ | |
۱۳۷ | بنین | ۲ | |
۱۳۸ | اتیوپی | ۱ | |
۱۳۹ | مالی | ۱ | |
۱۴۰ | ماداگاسکار | ۱ | |
۱۴۱ | نیجریه | ۱ | |
۱۴۲ | افغانستان | <۱ | |
۱۴۳ | مالاوی | <۱ |
جدول قیمت بنزین در کشورهای مختلف(گالن)
قیمت به تومان | قیمت به دلار | نام کشور | ردیف |
۳۶٫۵۹۳ | ۹٫۸۹ | ترکیه | ۱ |
۳۵٫۶۳۱ | ۹٫۶۳ | نروژ | ۲ |
۳۳٫۶۳۳ | ۹٫۰۹ | هلند | ۳ |
۳۲٫۸۱۹ | ۸٫۸۷ | ایتالیا | ۴ |
۳۲٫۶۳۴ | ۸٫۸۲ | پرتغال | ۵ |
۳۱٫۸۹۴ | ۸٫۶۲ | یونان | ۶ |
۳۱٫۴۵۰ | ۸٫۵۰ | سوئد | ۷ |
۳۱٫۱۱۷ | ۸٫۴۱ | بلژیک | ۸ |
۳۱٫۰۰۶ | ۸٫۳۸ | فرانسه | ۹ |
۳۰٫۴۱۴ | ۸٫۲۲ | دانمارک | ۱۰ |
۳۰٫۱۵۵ | ۸٫۱۵ | هنگ کنگ | ۱۱ |
۳۰٫۰۴۴ | ۸٫۱۲ | فنلاند | ۱۲ |
۲۹٫۸۲۲ | ۸٫۰۶ | انگلیس | ۱۳ |
۲۹٫۷۸۵ | ۸٫۰۵ | ایرلند | ۱۴ |
۲۹٫۴۵۲ | ۷٫۹۶ | آلمان | ۱۵ |
۲۸٫۳۷۹ | ۷٫۶۷ | اسرائیل | ۱۶ |
۲۸٫۱۵۷ | ۷٫۶۱ | اسلواکی | ۱۷ |
۲۸٫۱۲۰ | ۷٫۶۰ | اسلونی | ۱۸ |
۲۷٫۵۲۸ | ۷٫۴۴ | مالت | ۱۹ |
۲۶٫۶۷۷ | ۷٫۲۱ | مجارستان | ۲۰ |
۲۶٫۶۰۳ | ۷٫۱۹ | سوئیس | ۲۱ |
۲۶٫۱۲۲ | ۷٫۰۶ | اسپانیا | ۲۲ |
۲۶٫۰۱۱ | ۷٫۰۳ | اتریش | ۲۳ |
۲۵٫۷۸۹ | ۶٫۹۷ | جمهوری چک | ۲۴ |
۲۵٫۶۷۸ | ۶٫۹۴ | لیتوانی | ۲۵ |
۲۵٫۴۵۶ | ۶٫۸۸ | قبرس | ۲۶ |
۲۵٫۲۷۱ | ۶٫۸۳ | لتونی | ۲۷ |
۲۵٫۱۹۷ | ۶٫۸۱ | لوکزامبورگ | ۲۸ |
۲۵٫۰۴۹ | ۶٫۷۷ | کره جنوبی | ۲۹ |
۲۴٫۹۰۱ | ۶٫۷۳ | نیوزیلند | ۳۰ |
۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | استونی | ۳۱ |
۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | ژاپن | ۳۲ |
۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | رومانی | ۳۳ |
۲۴٫۶۷۹ | ۶٫۶۷ | لهستان | ۳۴ |
۲۴٫۱۶۱ | ۶٫۵۳ | بلغارستان | ۳۵ |
۲۳٫۳۴۷ | ۶٫۳۱ | استرالیا | ۳۶ |
۲۳٫۲۷۳ | ۶٫۲۹ | سنگاپور | ۳۷ |
۲۲٫۹۴۰ | ۶٫۲۰ | شیلی | ۳۸ |
۱۹٫۹۸۰ | ۵٫۴۰ | برزیل | ۳۹ |
۱۹٫۲۰۳ | ۵٫۱۹ | آرژانتین | ۴۰ |
۱۸٫۷۲۲ | ۵٫۰۶ | آفریقای جنوبی | ۴۱ |
۱۸٫۵۰۰ | ۵ | هند | ۴۲ |
۱۸٫۰۱۹ | ۴٫۸۷ | فیلیپین | ۴۳ |
۱۷٫۶۱۲ | ۴٫۷۶ | کانادا | ۴۴ |
۱۷٫۵۳۸ | ۴٫۷۴ | چین | ۴۵ |
۱۷٫۴۶۴ | ۴٫۷۲ | کلمبیا | ۴۶ |
۱۶٫۳۵۴ | ۴٫۴۲ | تایلند | ۴۷ |
۱۴٫۷۲۶ | ۳٫۹۸ | پاکستان | ۴۸ |
۱۳٫۶۱۶ | ۳٫۶۸ | اندونزی | ۴۹ |
۱۲٫۸۳۹ | ۳٫۴۷ | روسیه | ۵۰ |
۱۲٫۱۷۳ | ۳٫۲۹ | آمریکا | ۵۱ |
۱۱٫۹۱۴ | ۳٫۲۲ | مکزیک | ۵۲ |
۸٫۷۳۲ | ۲٫۳۶ | مالزی | ۵۳ |
۸٫۶۵۸ | ۲٫۳۴ | نیجریه | ۵۴ |
۷٫۹۵۵ | ۲٫۱۵ | ایران | ۵۵ |
۶٫۵۴۹ | ۱٫۷۷ | امارات | ۵۶ |
۴٫۲۱۸ | ۱٫۱۴ | مصر | ۵۷ |
۲٫۹۹۷ | ۰٫۸۱ | کویت | ۵۸ |
۱٫۶۶۵ | ۰٫۴۵ | عربستان | ۵۹ |
۲۲۲ | ۰٫۰۶ | ونزوئلا | ۶۰ |
نظر شما