به گزارش «پرشین خودرو»، جدول مقایسه ای جزئیات قیمت نهایی محصولات ایران خودرو در اسفند 92 و تیر 93 نشان می دهد از میانگین هفت درصدی افزایش قیمت، 3.94 درصد مربوط به افزایش بهای كارخانه ای بوده و باقی مانده مرتبط با عوارض دولتی-ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و مالیات شماره گذاری- است.
براین اساس بخشی از افزایش قیمت محصولات ایران خودرو كه از سوی شورای رقابت اعلام شده ناشی از عواملی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، بیمه و...است كه هیچ ارتباطی با خودروساز ندارد.میزان افزایش قیمت مربوط به خودرو ساز از 0.4تا 6.78 بوده است.
جدول جزییات افزایش قیمت محصولات به تفكیك كارخانه ای و غیر كارخانه ای به شرح زیر است:
کلاس | شرح خودرو | اسفند 92 | تیر93 | درصد رشد قیمت نهایی | افزایش كلی بر اساس قیمت عرضه نهایی | افزایش دریافتی شرکت | نسبت افزایش قیمت مربوط به خودروساز | افزایش عوارض مترتب بر بهای کارخانه |
قیمت عرضه نهایی | قیمت عرضه نهایی | |||||||
22008 | پژو 405 بنزینی (SLX) با موتور (TU5) | 285,000,000 | 303,018,000 | 6.32 | 18,018,000 | 9,287,905 | 3.26 | 8,730,094 |
25628 | پژو 405 بنزینی (GLX) تک ایربگ | 251,478,000 | 267,070,000 | 6.20 | 15,592,000 | 7,742,099 | 3.08 | 7,849,900 |
25629 | پژو 405 بنزینی (GLX) دو ایربگ | 270,000,000 | 284,830,000 | 5.49 | 14,830,000 | 6,801,553 | 2.52 | 8,028,447 |
26809 | پژو 206 تیپ 5 | 346,053,000 | 362,238,000 | 4.68 | 16,185,000 | 6,766,647 | 1.96 | 9,417,936 |
27220 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX)تک ایربگ | 266,278,000 | 283,419,000 | 6.44 | 17,141,000 | 8,832,070 | 3.32 | 8,308,512 |
27222 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX)دو ایربگ | 286,000,000 | 301,180,000 | 5.31 | 15,180,000 | 6,849,716 | 2.40 | 8,330,284 |
27424 | پژو 206 صندوقدار (V8) | 351,099,000 | 367,586,000 | 4.70 | 16,487,000 | 6,945,765 | 1.98 | 9,541,234 |
28221 | پژو پارس سال تک ایربگ | 299,378,000 | 323,289,000 | 7.99 | 23,911,000 | 14,246,480 | 4.76 | 9,664,519 |
28222 | پژو پارس سال دو ایربگ | 320,000,000 | 348,809,000 | 9.00 | 28,809,000 | 18,168,609 | 5.68 | 10,640,391 |
28311 | پژو پارس دوگانه سوز تک ایربگ | 312,478,000 | 336,465,000 | 7.68 | 23,987,000 | 14,112,078 | 4.52 | 9,874,504 |
28314 | پژو پارس دوگانه سوز دو ایربگ | 335,000,000 | 364,205,000 | 8.72 | 29,205,000 | 18,270,141 | 5.45 | 10,934,859 |
28508 | پژو پارس LX با موتور(TU5) تک ایربگ | 335,678,000 | 345,174,000 | 2.83 | 9,496,000 | 1,358,802 | 0.40 | 8,136,780 |
28509 | پژو پارس LX با موتور(TU5) دو ایربگ | 345,000,000 | 368,474,000 | 6.80 | 23,474,000 | 13,216,823 | 3.83 | 10,257,177 |
29110 | سمند ال ایكس EF7 گازسوز مالتی پلكس | 296,078,000 | 320,286,000 | 8.18 | 24,208,000 | 14,549,664 | 4.91 | 9,657,918 |
29111 | سمند ال ایكس EF7 گازسوز | 293,578,000 | 317,712,000 | 8.22 | 24,134,000 | 14,552,350 | 4.96 | 9,581,232 |
29210 | سمند ال ایكس EF7 بنزینی تک ایربگ | 272,478,000 | 294,535,000 | 8.09 | 22,057,000 | 13,062,842 | 4.79 | 8,993,740 |
29212 | سمند ال ایكس EF7 بنزینی دو ایربگ | 279,478,000 | 302,906,000 | 8.38 | 23,428,000 | 14,164,281 | 5.07 | 9,263,301 |
29335 | سمند ال ایكس | 266,678,000 | 294,487,000 | 10.43 | 27,809,000 | 18,084,048 | 6.78 | 9,724,534 |
61003 | رانا LX | 302,328,000 | 328,087,000 | 8.52 | 25,759,000 | 15,791,458 | 5.22 | 9,967,125 |
نظر شما