به گزارش «پرشین خودرو»، اگر شما از کاربران هایتک باشید مطمئنا با آمدن محصولات جدید هر طور شده نسبت به خرید آنها اقدام میکنید تا از قافله عقب نمانید. اما برای کاربران معمولی که استفادههای خاصی از تلفنهمراه ندارند شاید ملاکها برای خرید بسیار متفاوت باشد.
تلفنهای همراه زیر یک میلیون تومان:
مدل | برخی ویژگی بارز | قیمت به تومان |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | دو سیم کارت – باتری مناسب- صفحه نمایش بزرگ- NFC | 929,000 |
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | دو سیم کارت – باتری مناسب- صفحه نمایش بزرگ | 905,000 |
Nokia Lumia 1320 | صفحه نمایش بزرگ و HD- باتری مناسب- دوربین با کیفیت | 899,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual | دو سیم کارت- پردازنده 4 هستهای- دوربین و باتری با عملکرد مناسب | 849,000
|
Huawei Ascend P6 | زیبایی و ظرافت ساخت- سخت افزار مناسب- سبک | 795,000 |
تلفنهای همراه بین یک تا 2 میلیون تومان:
مدل | برخی ویژگی بارز | قیمت به تومان |
Samsung Galaxy Alpha G850F | سخت افزار قوی- پشتیبانی از 4G- فیلم برداری 4K- NFC | 1,529,000 |
Sony Xperia Z3 Compact | ضد آب- پردازنده چهار هستهای قدرتمند- دوربین فوقالعاده | 1,645,000 |
LG G3 - 32GB | کیفیت ساخت بالا- دوربین عالی- سخت افزار قوی | 1,729,000 |
HTC One M8 - 16GB | پردازنده قدرتمند - پشتیبانی از 4G- امکانات زیاد دوربین | 1,829,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | پردازنده 64 بیتی- سنسور اثر انگشت- پشتیبانی از 4G- دوربین عالی | 1,999,000 |
تلفنهای همراه 2 میلیون تومان به بالا:
مدل | برخی ویژگی بارز | قیمت به تومان |
HTC One M8 Dual SIM - 16GB | دو سیم کارت- پردازنده قدرتمند- پشتیبانی از 4G- | 2,025,000 |
Samsung Galaxy Note 4 N910H | صفحه نمایش QHD- پردازنده 8 هستهای- قلم S Pen- حسگر اثر انگشت | 2,291,000 |
Apple iPhone 6 - 16GB | سختافزاری بینظیر- فیلمبرداری HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه- پشتیبانی از 4G | 2,439,000 |
Apple iPhone 6 Plus - 64GB | صفحه نمایش بزرگ- سختافزاری بینظیر- فیلمبرداری HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه- پشتیبانی از 4G | 3,199,000 |
نظر شما