به گزارش «پرشین خودرو»، آنطور که مشخص است خودروسازان ژاپن، کرهجنوبی، آلمان و... با عرضه خودروهای بهروز و با کیفیت توانستهاند خود را قدرتمند نشان دهند و محبوبیت زیادی در میان عموم پیدا کنند.
این خودروسازان توانستهاند در ایران نیز، محبوبیت زیادی پیدا کنند و پیداست که اکثر خودروهای شاسیبلند محبوب در میان ایرانیان، متعلق به این برندهاست.
البته در میان خودروهای محبوب شاسی بلند نام کشور چین نیز به چشم میخورد و با توجه به اینکه برخی مسوولان از بیکیفیتی خودروهای چینی میگویند و استفاده از آنها را برای جان آدم خطرناک میدانند ولی مشخص است که این خودروها توانستهاند با قیمت پایینتری که دارند، توجه مشتریان را به خود جلب کنند و جای خود را در تمامی عرصهها باز کنند.
البته افراد بسیاری هستند که برند و کیفیت خودرو برایشان بسیار اهمیت دارد و به هیچ عنوان تن به استفاده از خودروهای چینی نمیدهند ولی در جامعه ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، افراد اکثراً به دنبال خرید خودرویی با قیمت مناسب هستند که در میان خودروهای شاسیبلند ارزانترین قیمت مختص خودروهای چینی است که با قیمتی حدود 60 میلیون تومان در این بازار عرضه شدهاند.
البته این امر که کیفیت خودروهای چینی در مقایسه با خودروهای با برندهای معروف هیچ است، کاملاً مشخص است و برای همگان ثابت شده است ولی مردم با توجه به وضعیت اقتصادی خود و همچنین برای استفاده از خودروهای جادار و شاسیبلند رو به خرید این خودروها آوردهاند.
این در صورتی است که برخی افراد نیز عقیده دارند، کیفیت این خودروها نسبت به کیفیت خودروهای هم رده خود از لحاظ قیمت، بهتر است.
با این حال خودروهایی که در جدول زیر آورده شده است از محبوبترین خودروهای شاسیبلند در ایران محسوب میشوند که در رنج قیمتی 60 میلیون تومان تا یک میلیارد و 700 میلیون تومان گزارش شدهاند. به گزارش اقتصادی نیوز، البته طبق آمار گرفته شده توسط برخی سایتهای آنلاین، خودروی میتسوبیشی ASX و تویوتا لندکروزر VXR از محبوب ترین ها شناخته شده اند و همچنین خودروهای هیوندای سانتافه 2400، هیوندای توسان IX35 و تویوتا راو فور تیپ 3 هم از خودروهایی هستند که مورد پسند واقع شدهاند و از خودروهایی هستند که در حال حاضر افراد زیادی از آن بهره میبرند.
مدل خودرو | قیمت در بازار | قیمت در نمایندگی | کشور تولیدکننده | توضیحات |
میتسوبیشی ASX | 163,400,000 | 164,917,355 | ژاپن | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا لندکروزر VXR | 920,000,000 | - | ژاپن | 14.4 لیتر در 100 کیلومتر |
هیوندای سانتافه 2400 | 171,000,000 | - | کرهجنوبی | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
کیا اسپورتیج 2400 | 148,000,000 | 167,990,000 | کرهجنوبی | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
بی ام دبلیو X6 5.0 | ناموجود | - | آلمان | 12.5 لیتر در 100 کیلومتر |
لکسوس LX570 | 1,180,000,000 | - | ژاپن | 16 لیتر در 100 کیلومتر |
هیوندای توسان IX35 | 147,000,000 | 163,250,000 | کره جنوبی | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
پورشه کاین توربو | 1,570,000,000 | - | آلمان | 11.8 لیتر در 100 کیلومتر |
نیسان قشقایی | 133,000,000 | - | ایران - ژاپن | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر |
مورانو | 230,000,000 | 182,770,000 | ژاپن | 10.9 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا راو فور تیپ 3 | 226,000,000 | 230,000,000 | ژاپن | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر |
بی ام دبلیو X5 3.5 اتاق جدید | 1,700,000,000 | - | آلمان | 12 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا اف جی کروزر Xtreem | 345,000,000 | 230,000,000 | ژاپن | 11.4 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا پرادو VX آفرود | 340,000,000 | - | ژاپن | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
لکسوس RX350 | 590,000,000 | - | ژاپن | 10.6 لیتر در 100 کیلومتر |
بی ام دبلیو X3 2.0 | 410,000,000 | - | آلمان | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر |
کیا موهاوی | - | 214,945,000 | کره جنوبی | 12.8 لیتر در 100 کیلومتر |
بنز GLK 350 2014 | 970,000,000 | - | آلمان | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر |
کیا سورنتو فول | 230,000,000 | 217,955,000 | کره جنوبی | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
بی ام دبلیو X1 2.8 | 295,000,000 | 308,000,000 | آلمان | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر |
بی ام دبلیو X6 3.5 | ناموجود | - | آلمان | 10.1 لیتر در 100 کیلومتر |
لیفان X60 | 60,100,000 | 61,100,000 | ایران - چین | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا فورچونر VX | 362,000,000 | - | ژاپن | 13.2 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا لندکروزر GXR | 600,000,000 | 314,500,000 | ژاپن | 13 لیتر در 100 کیلومتر |
پورشه کاین (8 سیلندر) | 1,300,000,000 | - | آلمان | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر |
ولوو XC60 | 252,000,000 | 238,100,000 | سوئد | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر |
مرسدس بنز ML350 | 1,160,000,000 | - | آلمان | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر |
ام وی ام X33 تیگو | 60,600,000 | 64,460,000 | ایران - چین | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر |
تویاتو پرادو GX دو در | 288,000,000 | 220,000,000 | ژاپن | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
منبع: اقتصاد آنلاین
نظر شما