به گزارش «پرشین خودرو»قیمت انواع محصولات رنوبه شرح زیر اعلام شد.
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
اسکالا 1600 | 99,500,000 | 95,500,000 | |||
اسکالا 1600 مدل 2016 | 110,000,000 | 106,000,000 | |||
اسکالا کروکی | کروک دنده اتوماتیک | 180,000,000 | 186,000,000 | ||
رنو اسکالا | فول اتومات | 129,500,000 | 115,000,000 | ||
رنو داستر 2016 4wd | دو دیفرانسیل - اتوماتیک - موتور 2000 cc | 115,000,000 | 112,000,000 | ||
رنو داستر 2WD | 2*4 اتومات | 99,500,000 | 96,000,000 | ||
رنو داستر 2WD | 2*4 PH2 اتومات | 108,000,000 | 104,000,000 | ||
رنو سفران 2000 مدل 2016 | 139,500,000 | 133,000,000 | |||
رنو سفران 2500 مدل 2016 | 189,000,000 | 167,000,000 | |||
رنو سیمبل 2016 | 74,000,000 | 75,500,000 | |||
رنو فلوئنس دنده دستی 2016 | 86,900,000 | 87,000,000 | |||
فلوئنس 2016 | 117,000,000 | 113,000,000 |
منبع: ایلنا
نظر شما