مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,258,000 | 25,000,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,484,000 | 36,700,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,652,000 | 37,000,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,764,000 | 37,200,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,484,000 | 36,800,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,925,000 | 38,600,000 | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,352,000 | 48,000,000 | ||
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,441,000 | 38,000,000 | |||
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,465,000 | 36,900,000 | ||
دنا EF7 | 42,549,000 | 45,100,000 | |||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,389,000 | 34,200,000 | ||
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,290,000 | 31,800,000 | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
| 30,130,000 | 32,000,000 | ||
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,340,000 | 33,400,000 | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,590,000 | 28,800,000 | ||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,901,000 | 38,300,000 | ||
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 79,000,000 | |||
هایما S7 اتوماتیک | 79,048,000 | 85,700,000 | |||
هایما S7 دنده ای | 72,048,000 | 77,000,000 |
منبع: ایلنا
برای دریافت آخرین اخبار از طریق "تلگرام" به کانال اختصاصی «پرشین خودرو»telegram.me/persiankhodro بپیوندید.
نظر شما