مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 46,516,000 | 44,000,000 | ||
آریو 1600 | 54,636,000 | 52,500,000 | |||
پیکاپ ریچ | 68,658,000 | 68,000,000 | |||
تیبا EX | 24,610,000 | 24,700,000 | |||
تیبا SX | موجود نیست | 25,000,000 | |||
تیبا دو گانه سوز | 25,600,000 | 26,700,000 | |||
سایپا 111 SE | 21,160,000 | 21,500,000 | |||
سایپا 131 SE | 20,930,000 | 21,100,000 | |||
سایپا 131 SE پایه گازسوز | 22,200,000 | 23,500,000 | |||
سایپا 132 SE | موجود نیست | 21,100,000 | |||
سایپا 132 دوگانه | 21,100,000 | موجود نیست | |||
سایپا 141 SE | موجود نیست | 18,500,000 | |||
سایپا 151 TL | 18,696,000 | 18,800,000 | |||
سایپا S300 مدل 1394 | 76,650,000 | 55,000,000 | |||
سایپا تیبا 2 | 27,346,000 | 27,000,000 | |||
وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 30,800,000 | 31,200,000 | ||
وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 32,650,000 | 33,100,000 | ||
وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 36,950,000 | 36,000,000 |
منبع: ایلنا
نظر شما