ل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
پژو 206 اس دی V8 فول | کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب
| 38,849,000 | 38,800,000 | ||
پژو 206 تیپ 2 | 26028 | 32,804,000 | 34,000,000 | ||
پژو 206 تیپ 5 فول | کد 26815 | 38,000,000 | 38,200,000 | ||
207 جدید | هاچبک دنده ای | 42,051,000 | 43,900,000 | ||
207 جدید صندوقدار | صندوق دار اتوماتیک | 47,031,000 | موجود نیست | ||
پژو 405 GLX | 25634 | 29,577,000 | 30,100,000 | ||
پژو 405 GLX دوگانه | 27222 | 31,198,000 | 31,800,000 | ||
پژو 405 SLX | 22009 | 31,381,000 | 32,000,000 | ||
508 | 0 | 0 | |||
پارس اتوماتیک | 45,330,000 | 52,500,000 | |||
پارس ELX | XUM 21002 | 39,225,000 | 39,450,000 | ||
پارس LX سال | 28513 | 37,468,200 | 39,700,000 |
نظر شما