به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بخشی از محصولات ایران خودرو همچنان بدون فروش نقدی در بخشنامه جدید حضور داشته و برای برخی دیگر از خودروها فروش اعتباری نیز در نظر گرفته شده است.
ردیف | نام محصول | فروش نقدی | پیش فروش | فروش اعتباری | قیمت قطعی(تومان) | پیش پرداخت | رنگ محصول | تعداد اقساط | زمان تحویل |
1 | تندر 90+ | ----- | دارد | ----- | محاسبه در زمان تحویل | 23 میلیون | نقره ای مشکی- سفید | ------ | مهر و آبان 96 |
2 | پژو 206 تیپ 2 | دارد | دارد | دارد | 32 میلیون و 805 هزار | 16 میلیون | 7 رنگ | 4 ودیعه | 30 روز کاری |
3 | پژو 206 تیپ 5 | دارد | دارد | دارد | 38 میلیون | 18 میلیون | 7 رنگ | 4 ودیعه | 30 روز کاری |
4 | دنا | دارد | دارد | دارد | 42 میلیون و 680 هزار و 900 هزار | 22 میلیون | 4 رنگ | 2 ودیعه | 60 روز کاری |
5 | پژو 206 صندوقدار | دارد | دارد | دارد | 38 میلیون و 849 هزار و900 | 19 میلیون | 7 رنگ | 4 ودیعه | مرداد و مهر 96 |
6 | پژو 207i | ندارد | دارد | ندارد | محاسبه در زمان تحویل | 20 میلیون | 4رنگ | 2 ودیعه | شهریور 96 |
7 | پژو 405 GLX | دارد | دارد | دارد | 29 میلیون و 577 هزار و 500 | 15 میلیون | 3 رنگ | 4 ودیعه | 30روز کاری |
8 | پژو 405 دوگانه | دارد | ندارد | ندارد | 31 میلیون 198 هزار و 700 | -------- | 3 رنگ | ---- | 60 روز کاری |
9 | پژو 405 SLX | دارد | دارد | دارد | 31 میلیون و 381 هزار | 16 میلیون | 4 رنگ | 4 ودیعه | 60 روز کاری |
10 | پژو پارس | دارد | دارد | دارد | 36 میلیون و 371 هزار و 100 | 18 میلیون | 3 رنگ | 4 ودیعه | 30 روز کاری |
11 | تندر پیکاب | ندارد | دارد | ندارد | محاسبه در زمان تحویل | 17 میلیون | سفید | ---- | مهر 96 |
12 | رانا | دارد | دارد | دارد | 34 میلیون 499هزار و 300 | 16 میلیون | 6 رنگ | 4 ودیعه | 30 روز کاری |
13 | سمند EF7 گاز سوز | دارد | دارد | ندارد | 33 میلیون 626 هزار و 600 | 16 میلیون | 4 رنگ | ---- | 30 روز کاری |
14 | سمند EF7 بنزینی | دارد | دارد | ندارد | 31 میلیون 499 هزار و 600 | 15 میلیون | 4 رنگ | ---- | 30 روز کاری |
15 | سمند LX | دارد | دارد | ندارد | 30میلیون 835 هزار و 600 | 16 میلیون | 4 رنگ | ---- | 60 روز کاری |
16 | هایما | دارد | دارد | ندارد | 79 میلیون و 135 هزار و 500 | 45 میلیون و 30 میلیون | 6 رنگ | ---- | 30 و 60 روزه |
17 | سمند سورن | دارد | دارد | ندارد | 37 میلیون و 442 هزار | 19 میلیون | 3 رنگ | ---- | 30 روزه کاری |
18 | سوزوکی ویتارا | دارد | دارد | دارد | 139 میلیون و 981 هزار و 900 | 65 میلیون | 3 رنگ | ---- | 30 روزه کاری |
19 | تندر 90 | ندارد | دارد | ندارد | محاسبه در زمان تحویل | 19 میلیون | 3 رنگ | ---- | مهر 96 |
20 | آریسان | دارد | دارد | ندارد | 27 میلیون و 453 هزار و 100 | 12 میلیون | تک رنگ | ---- | 20 روز کاری |
نظر شما