توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|
اکسنت | فول 2017 blue | موجود نیست | 126,000,000 | ||
الانترا AD | فول 2017 نیوفیس 2.0 | موجود نیست | 224,500,000 | ||
توسان TL | فول +اتوپارک | 250,400,000 | 285,000,000 | ||
سانتافه DM 2017 | فول نیوفیس اتوپارک 2017 | 287,292,000 | 395,000,000 | ||
سوناتا LF | LFفول کامل با رادار 2017 | 243,984,000 | 245,000,000 | ||
سوناتا LF هیبرید | GL | 155,000,000 | 189,000,000 | ||
سوناتا LF هیبرید | GLS | 261,000,000 | 221,000,000 | ||
i20 | 93,050,000 | 90,000,000 |
نظر شما