نام خودرو | میزان افزایش قیمت |
خانواده ایکس 100 (پراید)
| 600 هزار تومان
|
تیبا
| 800 هزار تومان
|
پژو 206
| یک میلیون و 100 هزار تومان
|
پژو 405
| یک میلیون و 300 هزار تومان
|
مگان
| رشد 4.8 میلیون تومانی |
تندر 90
| یک میلیون و 600 هزار تومانی |
نام خودرو | قیمت جدید |
تندر۹۰ فول
| ۱۷ میلیون و ۸۷ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۶ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل V8 | ۱۸ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان
|
پرشیا بنزینی | ۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان
|
پژو ۴۰۵ | ۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان |
سمند EF7 بنزینی | ۱۷ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان |
سمند ELX | ۱۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان |
سمند معمولی | ۱۴ میلیون ۵۶۷ هزار تومان |
پژو ۲۰۷ آی | قیمتی به نمایندگیها اعلام نشده و فروش این خودرو متوقف است. |
تیبا | 12 میلیون و 600 هزار تومان (قیمت جدید اعلام نشده است) |
سایپا 131 با ترمز ضد قفل | 9 میلیون و 400 هزار تومان (قیمت جدید اعلام نشده است) |
سایپا 111 با ترمز ضد قفل | 9 میلیون و 600 هزار تومان (قیمت جدید اعلام نشده است) |
نظر شما