سازنده | مدل موتور | مدل خودرو | نام خودرو | ردیف |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | SLK 300 | سواری بنز SLK 300 | 1 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266_266920 | A 160 SEDAN | سواری بنزA 160 SEDAN | 2 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | LEGACY EJ25 1994 CC CVT | LEGACY EJ20 | سوبارو | 3 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | LEGACY EJ25 2457 CC CVT | LEGACY EJ25 | سوبارو | 4 |
KIA MOTORS | G4KE | OPTIMA TF A/T 2359CC | كیا اپتیما تی اف اتوماتیک | 5 |
MASERATI S.P.A | M139P 4244cc | MASERATI GRANTURISMO 4244cc | مازراتی گرنتوریسمو | 6 |
MASERATI S.P.A | M139S 4691cc | MASERATI GRANTURISMO S AUTOMATIC 4691cc | مازراتی گرنتوریسمو اس اتوماتیک | 7 |
MASERATI S.P.A | M145S 4691cc | MASERATI GRAN CABRIO SPORT 4691cc | مازراتی گرنکابریو اسپرت | 8 |
MASERATI S.P.A | M139A 4244cc | MASERATI QUATRO PORTE 4244cc | مازراتی کواترو پورته | 9 |
MASERATI S.P.A | M139S 4691cc | MASERATI QUATRO PORTE SPORT GTS 4691cc | مازراتی کواترو پورته اسپرت جی تی اس | 10 |
NISSAN MURANO | VQ35 | Z51 A/T | مورانو | 11 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 4B11 1998CC-CVT | MITSUBISHI ASX | میتسوبیشی ASX | 12 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER COUNTRY MAN M/T A/T | مینی استشن واگن چهار درب | 13 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPER S CLUBMAN (M/T)(A/T) | مینی استشن واگن چهار درب | 14 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4 4WD (M/T)(A/T) | مینی استشن واگن چهار درب | 15 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPER S COUNTRYMAN M/T A/T | مینی استشن واگن چهار درب | 16 |
FIAT | F1AE0481D - 2.3mjt | DUCATO 2.3mjt L4H2 | مینی بوس فیات دوکاتو | 17 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER M/T A/T | مینی هاچ بک دو درب | 18 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPERS M/T A/T | مینی هاچ بک دو درب | 19 |
HONDA MOTOR EUROPE LTD | 1.8i VTEC 1798cc | HONDA CIVIC 1.8 | هوندا | 20 |
NISSAN MOTOR CO,LTD | MR20 | DRNZJ10 A/T | نیسان قشقایی | 21 |
HYUNDAI | G6DE 2999CC | HG GRANDEUR (AZERA) | (هیوندای گرنجور اتومات (آزرا | 22 |
HYUNDAI MOTOR | G6DK 3778CC | GENESIS BH G6DK | هیوندا جنسیس BHاتومات | 23 |
HYUNDAI | G8BA | CENTENNIAL 4627cc A/T | هیوندا سنتنیال | 24 |
HYUNDAI | HYUNDAI G4FA | I20 A/T | هیوندای آی بیست | 25 |
HYUNDAI | G4FC | I 20 1591cc A/T | هیوندایی I20اتوماتیک | 26 |
HYUNDAI | G4KE | IX35 TUCSON 5DOOR 2359cc A/T | (هیوندایی آی ایکس 35(توسان | 27 |
HYUNDAI | G6DA | IX55 VERACRUZ 3778CC A/T | (هیوندایی آی ایکس 55 (وراکروز | 28 |
HYUNDAI | G4GC | I30 1997cc A/T | هیوندایی آی سی اتوماتیک | 29 |
HYUNDAI | G4KG | H1TQ 2359 cc A/T | هیوندایی اچ وان تی کیو اتوماتیک | 30 |
HYUNDAI | G6DA | GENESIS COUPE BK38 G3 3778 A/T | هیوندایی جنسیس کوپه | 31 |
HYUNDAI | G4KE | HYUNDAI CAR SONATA YF 2359cc A/T | هیوندایی سوناتاYF | 32 |
HYUNDAI MOTOR | G6DA | GENESIS TYPE BH 3778 cc A/T | هیوندا جنسیس | 33 |
VOLKS WAGEN AG | 7HM AXA 2000 CC | TRANSPORTER T5 | وانت M2 | 34 |
VOLKS WAGEN AG | 7HM BKK 3200 CC | TRANSPORTER T5 | وانت M2 | 35 |
VOLKS WAGEN AG | AXA2000CC | VW TRANSORTER T5 VHM | ون 10 نفرهM2 | 36 |
JIANGSU JOYLONG | 4G69S4N 2378CC | HKL6540 E4 M/T | ون 11-15 نفره | 37 |
JIANGSU JOYLONG | DK4B1 2498CC | HKL6540C M/T | ون 11-15 نفره | 38 |
FIAT | F1AE0481D | DUCATO L1H1 | ون فیات | 39 |
FIAT | F1AE0481D | DUCATO L2H2 | ون فیات | 40 |
FIAT | F1AE0481D | DUCATO L3H2 | ون فیات | 41 |
DAIMLER AG | M272E35-258PS-190KW -A/T | VIANO A/T 3.5 | ون ویانو 3498ccاتومات | 42 |
DAIMLER AG | M112 E32 - 190PS-140KW -A/T | VITO119 A/T 3199cc | ون ویتو 119 اتومات | 43 |
Ssangyong | 162950 | KYRON DJ49A4 A/T | کایرون | 44 |
KIA MOTORS | G4KD | SPORTAGE SLS 20 PA E3 A/T | کیا اسپورتج | 45 |
KIA MOTORS | G4KE | SL SPORTAGE A/T 2359cc | کیا اسپورتیج اس ال | 46 |
KIA MOTORS | G6DC | KIA XM SORENTO A/T 3500 CC | کیا سورنتو ایکس ام اتوماتیک 3500 سی سی | 47 |
KIA MOTORS | GAT E3 G8BA 4.6CC | MOHAVE 4600 CC A/T | کیا ماهاوی اتومات | 48 |
KIA MOTORS | G6DC | KIA CADENZA VG | کیا کادنزا وی جی | 49 |
KIA MOTORS | G6EA | CARNIVAL MB( 2700cc ) دستی و اتوماتیک | کیا کارنیوال | 50 |
KIA MOTORS | G4KD | CERATO | کیاسراتو تی دی اتوماتیک | 51 |
نظر شما