قسمت | مشخصات فنی خودرو | تیپ 2 | تیپ 3 | تیپ 5 | تیپ 6 (اتوماتیک) |
موتور | نوع موتور | TU3 | TU3 | TU5 | TU5 |
حجم موتور | 1360 cc | 1360 cc | 1587cc | 1587cc | |
قدرت موتور | 75 اسب بخار در 5500 دور | 75 اسب بخار در 5500 دور | 110 اسب بخار در 5800 دور | 110 اسب بخار در 5800 دور | |
حداكثر گشتاور | 118Nm @ 3400 rpm | 118Nm @ 3400 rpm | 142Nm @ 4000 rpm | 142Nm @ 4000 rpm | |
نوع سوخت | بنزین با اكتان 91 | بنزین با اكتان 91 | بنزین با اكتان 95 | بنزین با اكتان 95 | |
سیستم احتراق | احتراق داخلی (جرقه ای) | احتراق داخلی (جرقه ای) | احتراق داخلی (جرقه ای) | احتراق داخلی (جرقه ای) | |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | 16 | 16 | |
استاندارد حد آلایندگی | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | |
كارایی | حداكثر سرعت (km/h) | 170 | 170 | 198 | 190 |
شتاب صفرتا 100كیلومتر | 14.1 ثانیه | 14.1 ثانیه | 9.6 ثانیه | 11.4 ثانیه | |
مصرف سوخت در 100 كیلومتر | میانگین مصرف خارج شهر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.1 لیتر | 5.5 لیتر |
میانگین مصرف داخل شهر | 9.4 لیتر | 9.4 لیتر | 8.6 لیتر | 9.9 لیتر | |
میانگین مصرف تركیبی | 7 لیتر | 7 لیتر | 6.4 لیتر | 7.1 لیتر | |
سیستم انتقال قدرت | جعبه دنده | دستی (MA5N) | دستی (MA5N) | دستی (MA5N) | اتوماتیك (AL4) |
كلاچ | تك صفحه ای خشك - مكانیكی | تك صفحه ای خشك - مكانیكی | تك صفحه ای خشك - مكانیكی | هیدرولیكی و الكترونیكی | |
سیستم فرمان | نوع فرمان | هیدرولیكی | هیدرولیكی | هیدرولیكی | هیدرولیكی |
تعداد چرخش قفل به قفل فرمان | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
بدنه | وزن تقریبی خودرو (كیلوگرم) | 1025 | 1025 | 1054 | 1096 |
رنگ | متالیك | متالیك | متالیك | متالیك | |
كلاس خودرو | كلاس B | كلاس B | كلاس B | كلاس B | |
ترمز | نوع ترمز جلو | دیسكی | دیسكی | دیسكی با سیستم خنك شونده | دیسكی با سیستم خنك شونده |
نوع ترمز عقب | كاسه ای | كاسه ای | دیسكی توپر | دیسكی توپر | |
ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | 4 كاناله با EBD و EBA | 4 كاناله با EBD و EBA | 4 كاناله با EBD و EBA | |
ایمنی | كیسه هوای ایمنی جلوAir bag | ندارد | دارد | دارد | دارد |
وضعیت سوییچ | سوئیچ همراه با ریموت كنترل | سوئیچ همراه با ریموت كنترل | سوئیچ همراه با ریموت كنترل | سوئیچ همراه با ریموت كنترل | |
قفل مركزی | دارد | دارد | دارد | دارد | |
سیستم قطع سوخت خودكار | دارد | دارد | دارد | دارد | |
سیستم كنترل انتشاربخار بنزین | دارد | دارد | دارد | دارد | |
تور نگهدارنده اشیاء صندوق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
چراغ مه شكن جلو و عقب | دارد | دارد | دارد | دارد | |
تزئینات | صندلی راننده | تاشونده و قابل تنظیم در جلو و ارتفاع | تاشونده و قابل تنظیم در جلو و ارتفاع | تاشونده و قابل تنظیم در جلو و ارتفاع | تاشونده و قابل تنظیم در جلو و ارتفاع |
زیر سری صندلی عقب | ندارد | دارد | دارد | دارد | |
كولر | دارد | دارد | دارد | دارد | |
شیشه بالابر برقی جلو | دارد | دارد | دارد | دارد | |
شیشه بالابر برقی عقب | ندارد | دارد | دارد | دارد | |
آینه های جانبی برقی | ندارد | دارد | دارد | دارد | |
دماسنج روی داشبورد | ندارد | دارد | دارد | دارد | |
شیشه گرم كن عقب | دارد | دارد | دارد | دارد | |
وضعیت آنتن برقی | آنتن برقی ندارد | آنتن برقی ندارد | آنتن برقی ندارد | آنتن برقی ندارد | |
سیستم هشدار دهنده گویا | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
چراغ داخل داشبورد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
كاتالیست اگزوز | دارد | دارد | دارد | دارد | |
سنسور اكسیژن | دارد | دارد | دارد | دارد | |
سیستم تهویه هوا | قابل تنظیم دستی | اتوماتیك | اتوماتیك | اتوماتیك | |
سیستم صوتی | رادیو پخش كاست | پخش CD | پخش CD | پخش CD | |
آپشن | نوع تودوزی | - | - | - | - |
موبایل هندزفری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
آیینه جانبی تاشونده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
كروز كنترل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
كف پوش | - | - | - | - | |
تریم داخلی | - | - | - | - | |
آنتن برقی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
سنسور دنده عقب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
قطعات تزئینی | - | - | - | - | |
سپر همرنگ بدنه دكوراتیو | سپر همرنگ - زه مشكی | سپر همرنگ - زه مشكی | سپر همرنگ - زه مشكی | سپر همرنگ - زه مشكی | |
صندلی جلو برقی | - | - | - | - | |
صندلی سردكن و گرم كن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
رینگ | فولادی | فولادی | فولادی | فولادی | |
ایموبایلایزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نظر شما