نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سایپا 111 | 17 میلیون و 200 هزار | 17 میلیون و 200 هزار |
سایپا 131SL | 15 میلیون و 500 هزار | 15 میلیون و 700 |
سایپا 131SX | 16 میلیون و 500هزار | 16 میلیون و 750 هزار |
تیبا | 19میلیون و 800 هزار | 19 میلیون و 790 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 36 میلیون و 300 هزار | 36 میلیون |
مگان | 81میلیون | 74 میلیون و 900 هزار |
ماکسیما | 110میلیون | 105 میلیون |
206 صندوقدار V8 | 41میلیون | 36 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 52میلیون | 43 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 36 میلیون | 36 میلیون |
پژو پارس سال | 32 میلیون | 30 میلیون |
پژو 405 | 24 میلیون و 500 هزار | 23 میلیون |
نظر شما