| نام و مشخصات خودرو | رنــگ | قیمت بازار |
| وانت | سفید | 6.1 |
| وانت دوگانه سوز | سفید | 7.05 |
| سواری روا بنزینی | نوك مدادی متالیك | 9.65 |
| سواری روا دوگانه سوز | نوك مدادی متالیك | 10.5 |
| سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | سفید | 13.7 |
| سواری پژو 206 تیپ 2 + ایربگ | سفید | 13.85 |
| سواری پژو 206 تیپ 3 | سفید | 15.1 |
| سواری پژو 206 تیپ 5 | سفید | 15.8 |
| سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | سفید | 18.2 |
| سواری پژو 207 دستی | سفید | 18.2 |
| سواری پژو 207 اتومات | سفید | 21.2 |
| سواری پژو 206 S D، 20V | سفید | 14.5 |
| سواری پژو 206 S D،1 V | سفید | 15.25 |
| سواری پژو 206 S D،1 V+ایربگ | سفید | 15.4 |
| سواری پژو 206 S D،8 V | سفید | 16.45 |
| سواری پژو 206 S D،9 V | سفید | 19.25 |
| تندر 90 E1 | سفید | 13.1 |
| تندر 90 مدل E2 +LP | سفید | 15.1 |
| سواری پژو 405 دوگانه سوز | نقرهای | 14.5 |
| سواری پژو 405 بنزینی+ ABS | نقرهای | 13.25 |
| سواری پژو 405 بنزینی SLX | نقرهای | 13.9 |
| سواری پژو پارس بنزینی اتومات | خاکستری | 19.5 |
| سواری پژو پارس بنزینی سال | سفید | 17.6 |
| سواری پژو پارس دوگانهسوز | سفید | 18.1 |
| سواری پژو پارس ELX | سفید | 20.5 |
| سمند معمولی | سفید | 13.5 |
| سمند دوگانهسوز | سفید | 14.5 |
| سمند سورن + ABS | نقره ای | 16.7 |
| سمند LX+ایربگ | سفید | 14.7 |
| سمند LX دوگانهسوز | سفید | 16.05 |
| سمند EF7 | سفید | 16.7 |
| سوزوکی دنده ای کلاس 8 | سفید | 42 |
| سوزوکی اتومات کلاس 8 | سفید | 45.5 |
| پراید سایپا 141+ ABS | نقرهای | 8.12 |
| پراید SEبدون ABS | نقره ای | 8.4 |
| پراید صبا | نقرهای | 7.5 |
| پراید صبا + ABS | نقرهای | 7.922 |
| سایپا 132 | سفید صدفی | 8.49 |
| سواری ریو | سفید صدفی | 12.7 |
| سواری ریو اتومات | سفید صدفی | 15.3 |
| فولکس گل | تنوع رنگ | 17 |
| زانتیا | تنوع رنگ | 27 |
| سی فایو | تنوع رنگ | 59 |
| GN2 دندهای | بهترین رنگ | 23.5 |
| GN2 اتومات | بهترین رنگ | 28.5 |
| سواری ام.وی.ام 3 سیلندر | بهترین رنگ | 8.55 |
| سواری ام.وی.ام 3 سیلندر+ ABS | بهترین رنگ | 8.85 |
| سواری ام.وی.ام 4 سیلندر | بهترین رنگ | 9.95 |
| سواری ام.وی.ام 4 سیلندر+ ABS | بهترین رنگ | 10.25 |
| سواری ام.وی.ام اتوماتیک | بهترین رنگ | 11.8 |
| سواری مگان دنده معمولی 1600 CC | تنوع رنگ | 27 |
| سواری مگان دنده اتوماتیک 2000 CC | تنوع رنگ | 31 |
| ماكسیما اتوماتیك | بهترین رنگ | 40.9 |
| پیکاپ | بهترین رنگ | 28.8 |
| رونیز | بهترین رنگ | 31.5 |
| مورانو | بهترین رنگ | 98 |
| كمری 2400GLX اتوماتیك(فول) | بهترین رنگ | 56 |
| پرادو2700-VX8 اتوماتیك چهار درب(فول) | بهترین رنگ | 93 |
| كرولا 1800 - XLI اتوماتیك | بهترین رنگ | 50 |
| كرولا 1800 - XLI دنده ای | بهترین رنگ | 40 |
| وانت هایلوکس | بهترین رنگ | 55 |
| آزرا 3300 GLS اتوماتیك | بهترین رنگ | 55.4 |
| سوناتا 2400GLS اتوماتیك2010 | بهترین رنگ | 66.5 |
| سانتافه 2700 اتوماتیك | بهترین رنگ | 60.5 |
| توسان | بهترین رنگ | 49 |
| کوپه2700 اتومات | بهترین رنگ | 36 |
| ورنا فول اتومات | بهترین رنگ | 21.5 |
| ورنا فول دنده ای | بهترین رنگ | 19 |
| آوانته اتومات فول | بهترین رنگ | 30 |
| آوانته دنده ای فول | بهترین رنگ | 27 |
نظر شما