به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، محصولات سایپا به دو صورت نقدی و اقساطی دفترچه ای به فروش می رسد.
پیش فروش نقدی دفترچه ای
نوع خودرو ثبت نامی | مبلغ پیش پرداخت | تعداد واریز ماهانه | مبلغ هر واریزی | سود مشارکت | سود انصراف | اطلاعیه | زمان تحویل |
سایپا 131 سایپا 132 سایپا 111 تیبا (به انتخاب مشتری) | 30.000.000 | 5 واریز هر 2ماه یکبار | 4.000.000 | 27% | 18% | 1220003000 | دی 93 |
40.000.000 | 4.500.000 | ||||||
20.000.000 | 11 وایز هر 2ماه یکبار | 1.600.000 | 28% | 12200031 | دی 94 | ||
30.000.000 | 2.000.000 | ||||||
40.000.000 | 2.250.000 |
پیش فروش اعتباری دفترچه ای
نوع خودرو ثبت نامی | مبلغ پیش پرداخت | تعداد واریزی | مبلغ هر واریزی | سود مشارکت | سود انصراف | مبلع وام(با نرخ 12%) | بازپرداخت وام | اطلاعیه | زمان تحویل |
سایپا 131 سایپا 132 سایپا 111 تیبا (به انتخاب مشتری) | 55.000.000 | 5 واریز هر 2ماه یکبار | 7.000.000 | 12% | 8% | 70میلیون ریال | 3چک 5 ماهه | 12200032 | دی 93 |
35.000.000 | 11 واریز هر 2ماه یکبار | 5.000.000 | 4چک 5 ماهه | 12200033 | دی 94 | ||||
30.000.000 | 17 واریز هر 2ماه یکبار | 4.000.000 | 6چک 5 ماهه | 12200034 | دی 95 |
تمامی مبالغ به ریال است.
نظر شما