Apple iPad Mini 2 32 GB 4G | 2,199,000 |
Apple iPad Air 4G 64GB 4G | 2,585,000 |
Samsung Galaxy Note 8 5100 16 GB | 1,215,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 3G 16 GB | 1,689,000 |
Asus Memo Pad 10 8GB | 819,000 |
Asus Memo Pad 8 16GB | 679,000 |
Lenovo A7-30 A3300 8GB | 440,000 |
Lenovo A7-50 A3500 16GB | 579,000 |
Acer Iconia Tab A3 – A11 – 32GB | 835,000 |
Sony Xperia Z2 LTE 16 GB | 2,265,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD 16GB | 1,459,000 |
Microsoft Surface 2 128 GB | 3,720,000 |
نظر شما