به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد به شرح زیر می باشد:
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) |
CTS سدان | 3.6L Luxury RWD | 2014 | 177,000,000 |
CTS سدان | 2.0L Turbo RWD | 2014 | 149,000,000 |
CTS سدان | 2.0L Turbo AWD | 2014 | 155,000,000 |
CTS سدان | 3.6L Luxury AWD | 2014 | 182,000,000 |
CTS سدان | 3.6L Premium RWD | 2014 | 211,000,000 |
CTS سدان | 3.6L Premium AWD | 2014 | 215,000,000 |
CTS کوپه | Premium AWD | 2014 | 166,000,000 |
CTS کوپه | Standard RWD | 2014 | 131,000,000 |
CTS کوپه | Standard AWD | 2014 | 138,000,000 |
CTS کوپه | Performance RWD | 2014 | 143,000,000 |
CTS کوپه | Performance AWD | 2014 | 151,000,000 |
CTS کوپه | Premium RWD | 2014 | 158,000,000 |
ATS | 2.0L TurboStandard RWD | 2014 | 115,000,000 |
ATS | 2.0L TurboStandard AWD | 2014 | 125,000,000 |
ATS | 2.5L Luxury RWD | 2014 | 122,000,000 |
ATS | 2.0L TurboLuxury RWD | 2014 | 130,000,000 |
ATS | 3.6L Luxury RWD | 2014 | 136,000,000 |
ATS | 2.0L TurboLuxury AWD | 2014 | 134,000,000 |
ATS | 2.0L TurboPerformance RWD | 2014 | 140,000,000 |
ATS | 2.5LStandard RWD | 2014 | 109,000,000 |
اسپارک | LS Auto | 2014 | 47,000,000 |
اسپارک | LS Manual | 2014 | 44,000,000 |
کامارو | 1LS Coupe | 2014 | 81,000,000 |
کامارو | SS Coupe | 2014 | 112,000,000 |
کامارو | ZL1 Coupe | 2014 | 183,000,000 |
کامارو | Z/28 Coupe | 2014 | 233,000,000 |
ادج | SE FWD | 2014 | 95,000,000 |
ادج | SE AWD | 2014 | 102,000,000 |
ادج | Sport FWD | 2014 | 125,000,000 |
ادج | Sport AWD | 2014 | 132,000,000 |
موستانگ | V6 Premium Coupe | 2014 | 92,000,000 |
موستانگ | V6 Convertible | 2014 | 93,000,000 |
موستانگ | GT Coupe | 2014 | 106,000,000 |
موستانگ | GT Premium Coupe | 2014 | 118,000,000 |
موستانگ | GT Convertible | 2014 | 122,000,000 |
موستانگ | V6 Coupe | 2014 | 78,000,000 |
موستانگ | GT PremiumConvertible | 2014 | 135,000,000 |
موستانگ | GT PremiumConvertible | 2015 | 138,000,000 |
موستانگ | GT Premium Coupe | 2015 | 121,000,000 |
موستانگ | GT Coupe | 2015 | 109,000,000 |
موستانگ | V6 Convertible | 2015 | 98,000,000 |
موستانگ | V6 Coupe | 2015 | 82,000,000 |
شلبی | Convertible | 2014 | 195,000,000 |
شلبی | Coupe | 2014 | 182,000,000 |
550i | فول | 2014 | 206,000,000 |
535i | فول | 2014 | 182,000,000 |
528i | فول | 2014 | 163,000,000 |
335i | فول | 2014 | 145,000,000 |
328i | فول | 2014 | 122,000,000 |
320i | فول | 2014 | 110,000,000 |
C250 | Luxury Sedan | 2014 | 118,000,000 |
C250 | C250 Coupe | 2014 | 125,000,000 |
C350 | Sport Sedan | 2014 | 140,000,000 |
C350 | Coupe | 2014 | 145,000,000 |
C63 | AMG Sport Sedan | 2014 | 199,000,000 |
C63 | AMG Coupe | 2014 | 205,000,000 |
S550 | 4.6L biturboV-8 engine | 2014 | 305,000,000 |
S63 AMG | 5.5L biturboV-8 engine | 2014 | 440,000,000 |
مزدا2 | Sport | 2014 | 53,000,000 |
مزدا3 | i Sport MT 5-Door | 2014 | 65,000,000 |
مزدا3 | i SV MT 4-Door | 2014 | 60,000,000 |
مزدا6 | i Sport MT | 2015 | 73,000,000 |
مزدا6 | i Sport MT | 2014 | 72,000,000 |
مزدا MX-5 میاتا | Club PowerHard Top 6MT | 2014 | 97,000,000 |
مزدا MX-5 میاتا | GrandTouring 6MT | 2014 | 92,000,000 |
مزدا MX-5 میاتا | Sport 6AT | 2014 | 88,000,000 |
مزدا MX-5 میاتا | میاتا | 2014 | 81,000,000 |
مزدا MX-5 میاتا | Grand Touring | 2014 | 103,000,000 |
370Z | NISMO 6MT COUPE | 2014 | 140,000,000 |
370Z | Base 6MT COUPE | 2014 | 101,000,000 |
370Z | Base 7AT COUPE | 2014 | 105,000,000 |
370Z | Touring 6MTCOUPE | 2014 | 115,000,000 |
370Z | Touring 7ATCOUPE | 2014 | 123,000,000 |
370Z | Touring 7ATRoadster | 2014 | 150,000,000 |
370Z | Touring 6MTRoadster | 2014 | 146,000,000 |
370Z | Base 7ATRoadster | 2014 | 138,000,000 |
آلتیما | 3.5 L | 2014 | 89,000,000 |
آلتیما | 2.5 L | 2014 | 76,000,000 |
جوک | FWD | 2014 | 66,000,000 |
جوک | AWD | 2014 | 73,000,000 |
سنترا | SL | 2014 | 68,000,000 |
سنترا | SR | 2014 | 65,000,000 |
سنترا | SV | 2014 | 60,000,000 |
سنترا | S 6MT | 2014 | 57,000,000 |
ورسا | 1.6 SL Sedan | 2014 | 60,000,000 |
ورسا | 1.6 Plus Sedan | 2014 | 50,000,000 |
ورسا | 1.6 5MT Sedan | 2014 | 44,000,000 |
ورسا | 1.6 SV Sedan | 2014 | 54,000,000 |
بیتل | TDI | 2014 | 84,000,000 |
بیتل | R-Line w | 2014 | 95,000,000 |
بیتل | GSR | 2014 | 101,000,000 |
بیتل | R-Linew/Sunroof, Sound & Nav | 2014 | 103,000,000 |
بیتل کروک | 1.8T | 2014 | 87,000,000 |
بیتل کروک | R-Linew/Sound & Nav | 2014 | 113,000,000 |
بیتل | 1.8T | 2014 | 70,000,000 |
بیتل | 1.8T w | 2014 | 79,000,000 |
کادنزا | Limited | 2014 | 137,000,000 |
کادنزا | Premium | 2014 | 115,000,000 |
اپتیما | SXL Turbo | 2014 | 116,000,000 |
اپتیما | SX Turbo | 2014 | 93,000,000 |
اپتیما | SX | 2014 | 86,000,000 |
اپتیما | LX | 2014 | 72,000,000 |
اپتیما | EX | 2014 | 82,000,000 |
ریو | LX | 2014 | 50,000,000 |
ریو | SX | 2014 | 63,000,000 |
ریو | EX | 2014 | 59,000,000 |
ریو هاچ بک | SX | 2014 | 63,000,000 |
ریو هاچ بک | EX | 2014 | 60,000,000 |
ریو هاچ بک | LX | 2014 | 49,000,000 |
سول | Special Edition | 2014 | 80,000,000 |
سول | Plus | 2014 | 64,000,000 |
سول | Base | 2014 | 53,000,000 |
اسپورتیج | SX AWD | 2014 | 94,000,000 |
اسپورتیج | SX FWD | 2014 | 90,000,000 |
اسپورتیج | EX AWD | 2014 | 88,000,000 |
اسپورتیج | EX FWD | 2014 | 84,000,000 |
اسپورتیج | LX AWD | 2014 | 77,000,000 |
اسپورتیج | LX FWD | 2014 | 74,000,000 |
اکسنت | GLS | 2014 | 51,000,000 |
اکسنت | GS . هاچ بک | 2014 | 53,000,000 |
اکسنت | ES . هاچ بک | 2014 | 58,000,000 |
آزرا | BASE | 2014 | 105,000,000 |
آزرا | Limited | 2014 | 116,000,000 |
النترا | SE M/T | 2014 | 61,000,000 |
النترا | SE A/T | 2014 | 64,000,000 |
جنسیس کوپه | 3.8 Ultimate | 2014 | 115,000,000 |
جنسیس کوپه | 3.8 R-Spec 6MT | 2014 | 99,000,000 |
جنسیس کوپه | 2.0T | 2014 | 90,000,000 |
سانتافه | GLS FWD | 2014 | 102,000,000 |
سانتافه | Limited AWD | 2014 | 120,000,000 |
سانتافه | Limited FWD | 2014 | 114,000,000 |
سانتافه | GLS AWD | 2014 | 105,000,000 |
سوناتا | Limited | 2014 | 91,000,000 |
سوناتا | SE | 2014 | 83,000,000 |
سوناتا | GLS | 2014 | 75,000,000 |
توسان | Limited FWD | 2014 | 89,500,000 |
توسان | SE AWD | 2014 | 85,000,000 |
توسان | GLS AWD | 2014 | 79,000,000 |
توسان | GLS FWD | 2014 | 74,000,000 |
توسان | Limited AWD | 2014 | 95,000,000 |
ولستر | Turbo R-Spec | 2014 | 74,000,000 |
ولستر | Base | 2014 | 63,000,000 |
ولستر | Turbo | 2014 | 77,000,000 |
گیبلی | Base | 2014 | 215,000,000 |
نظر شما