مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,258,000 | 25,500,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,484,000 | 36,500,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,656,000 | 36,800,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,764,000 | 37,000,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,484,000 | 36,600,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,925,000 | 39,300,000 | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,352,000 | 48,200,000 | ||
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,441,000 | 39,200,000 | |||
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,465,000 | 36,900,000 | ||
دنا EF7 | 42,549,000 | 43,700,000 | |||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,389,000 | 34,400,000 | ||
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,290,000 | 31,500,000 | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
| 30,130,000 | 31,400,000 | ||
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 33,016,000 | 33,500,000 | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,594,000 | 28,500,000 | ||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,901,000 | 37,900,000 | ||
هایما S7 اتوماتیک | 79,055,000 | 83,200,000 | |||
هایما S7 دنده ای | 72,055,000 | 75,000,000 |
ایلنا
نظر شما