مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
i20 | تیپ۶ | موجود نیست | 90,000,000 | ||
اکسنت | دو ایربگ 2017 | موجود نیست | 104,000,000 | ||
اکسنت | فول 2017 blue | موجود نیست | 112,000,000 | ||
الانترا AD | فول 2017 نیوفیس 2.0 | موجود نیست | 149,000,000 | ||
الانترا AD | دو ایربگ 2017 نیوفیس 2.0 | موجود نیست | 137,000,000 | ||
الانترا md | مدل 2016/ (دو ایربگ)
| موجود نیست | 129,000,000 | ||
الانترا MD | فول2016 | موجود نیست | 135,000,000 | ||
توسان TL | فول +اتوپارک | 0 | 0 | ||
توسان TL | 2017 فول | موجود نیست | 186,000,000 | ||
توسان TL | 2017 لو آپشن | موجود نیست | 156,000,000 | ||
توسان TL | دو ایربگ-سقف فلز | موجود نیست | 152,000,000 | ||
سانتافه DM | دو ایربگ نیوفیس2017 | موجود نیست | 206,000,000 | ||
سانتافه DM | فول نیوفیس اتوپارک 2017 | موجود نیست | 242,000,000 | ||
سانتافه DM | فول نیوفیس اتوپارک 2016 | 228,466,000 | 224,000,000 | ||
سوناتا LF | LFفول کامل با رادار 2017 | موجود نیست | 186,000,000 | ||
سوناتا LF | فول با رادار 2016 | 189,540,000 | 180,000,000 | ||
سوناتا LF هیبرید | GL | 165,000,000 | 157,000,000 | ||
سوناتا LF هیبرید | GLS | 179,900,000 | 167,000,000 | ||
سوناتا LF هیبرید | GLSپلاس | 189,900,000 | 173,000,000 | ||
i40 استیشن واگن | موجود نیست | 175,000,000 | |||
i40 صندوقدار | 178,458,000 | موجود نیست |
نظر شما