به گزارش پرشین خودرو، قیمت انواع لاستیک خودرو گروه : مگان، مزدا3 ،ماکسیما ، تویوتا کمری، هیوندای آزرا به شرح زیر است:
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
بریجستون | ساخت اندونزی | 205.55.16 | 90.000 | 650,000 |
بریجستون | ساخت اندونزی | 215.55.16 | 70.000 | 850,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 70.000 | 570,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 70.000 | 660,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.45.17 | 90.000 | 690,000 |
سومیتومو | سایز پهن ماکسیما | 225.55.16 | 80.000 | 640,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 80.000 | 700,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 80.000 | 550,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 70.000 | 640,000 |
دنلوپ | سایز فابریک کمری | 215.60.16 | 80.000 | 680,000 |
دنلوپ | سایز تویوتا آریون | 215.55.17 | 80.000 | 770,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 225.55.17 | 80.000 | 840,000 |
دنلوپ | فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 | 235.55.18 | 80.000 | 990,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 90.000 | 950,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 90.000 | 1,000,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.19 | 90.000 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.65.17 | 90.000 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.70.17 | 90.000 | 1,300,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.75.16 | 90.000 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.65.17 | 90.000 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.70.16 | 90.000 | 1,120,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.65.17 | 90.000 | 1,300,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.60.18 | 90.000 | 1,600,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 80.000 | 500,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.55.16 | 80.000 | 520,000 |
رودستون | فابریک کیا سراتو | 215.45.17 | 90.000 | 580,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 215.50.17 | 90.000 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.16 | 80.000 | 610,000 |
رودستون | --- | 215.55.16 | 80.000 | 540,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.55.17 | 80.000 | 650,000 |
رودستون | سایز X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 80.000 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.70.16 | 90.000 | 710,000 |
رودستون | فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما | 225.45.18 | 80.000 | 680,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.50.17 | 80.000 | 650,000 |
رودستون | فابریک هیوندای توسان | 225.55.18 | 70.000 | 780,000 |
رودستون | فابریک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 830,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.60.18 | 70.000 | 660,000 |
رودستون | --- | 235.55.17 | 80.000 | 700,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.55.18 | 70.000 | 710,000 |
رودستون | سایز اصلی کاپرا | 235.70.16 | 70.000 | 740,000 |
رودستون | سایز اصلی رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 80.000 | 780,000 |
رودستون | ساخت کره | 245.60.18 | 80.000 | 770,000 |
رودستون | ساخت کره | 255.55.18 | 90.000 | 940,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 265.35.18 | 90.000 | 900,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 275.35.18 | 90.000 | 930,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.45.16 | 80.000 | 600,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.50.16 | 80.000 | 480,000 |
فالکن | ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 | 205.55.16 | 90.000 | 570,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.16 | 80.000 | 575,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.16 | 80.000 | 580,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.45.17 | 80.000 | 615,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 90.000 | 625,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 80.000 | 650,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 215.60.16 | 70.000 | 650,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.50.17 | 90.000 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.17 | 80.000 | 695,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.40.18 | 80.000 | 780,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.18 | 80.000 | 840,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.50.17 | 80.000 | 670,000 |
فالکن | --- | 225.65.17 | 80.000 | 860,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.17 | 80.000 | 680,000 |
فالکن | --- | 235.65.17 | 80.000 | 830,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.18 | 80.000 | 940,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 80.000 | 675,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.17 | 80.000 | 810,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 80.000 | 980,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.17 | 80.000 | 785,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 80.000 | 890,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.40.18 | 80.000 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.45.18 | 80.000 | 1,000,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 265.35.18 | 80.000 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 275.40.18 | 80.000 | 1,050,000 |
کومهو | اسپورت پژویی | 205.50.16 | 80.000 | 550,000 |
کومهو | سایز لاستیک مزدا 3 | 205.55.16 | 80.000 | 560,000 |
کومهو | سایز پژو 407 | 205.60.16 | 80.000 | 590,000 |
کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80.000 | 740,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.45.17 | 70.000 | 650,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.55.17 | 80.000 | 750,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.50.17 | 70.000 | 730,000 |
کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | 215.60.16 | 80.000 | 750,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.65.16 | 80.000 | 650,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.45.17 | 80.000 | 760,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.45.18 | 80.000 | 820,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.55.17 | 80.000 | 760,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.70.16 | 80.000 | 790,000 |
کومهو | --- | 235.50.18 | 80.000 | 900,000 |
کومهو | سایز اصلی کیا اپیروس | 235.55.17 | 80.000 | 780,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 205.55.16 | 100000 | 750,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 215.60.16 | 90.000 | 900,000 |
میشلن | سایز BMW X3 | 245.45.19 | 90.000 | 2,850,000 |
میشلن | سایز BMW X3 - محور عقب | 275.40.19 | 90.000 | 2,950,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 235.55.17 | 80.000 | --- |
نکسن | ساخت کره | 205.50.16 | 80.000 | 500,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.55.16 | 80.000 | 480,000 |
نکسن | --- | 215.45.17 | 80.000 | 670,000 |
نکسن | سایز لاستیک اپتیما | 215.50.17 | 80.000 | 710,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.55.16 | 80.000 | 600,000 |
نکسن | ساخت کره جنوبی | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.65.16 | 70.000 | 640,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.70.16 | 90.000 | 610,000 |
نکسن | ساخت تایوان | 225.65.17 | 70.000 | 730,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.45.18 | 90.000 | 780,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.55.18 | 80.000 | 800,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.70.16 | 80.000 | 680,000 |
نکسن | --- | 225.50.18 | 80.000 | 800,000 |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 800,000 |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 900,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.70.16 | 80.000 | 750,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.60.18 | 70.000 | 770,000 |
نکسن | سایز فابریک آزرا | 235.55.17 | 80.000 | 720,000 |
نکسن | سایز اصلی رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 80.000 | 845,000 |
نکسن | ساخت کره | 265.60.18 | 80.000 | 740,000 |
هانکوک | --- | 195.50.16 | 80.000 | 560,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.50.16 | 80.000 | 560,000 |
هانکوک | سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 | 205.55.16 | 80000 | 560,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.45.17 | 80.000 | 740,000 |
هانکوک | سایز لاستیک کمری | 215.55.16 | 80000 | 630,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.55.17 | 90000 | 730,000 |
هانکوک | سایز MG6 | 215.50.17 | 80.000 | 710,000 |
هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | 215.60.16 | 80.000 | 700,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.65.16 | 80.000 | 700,000 |
هانکوک | ساخت کره | 225.50.17 | 80.000 | 785,000 |
هانکوک | سایز فابریک بنزC200 | 225.55.16 | 70.000 | 640,000 |
هانکوک | ساخت کره جنوبی | 225.70.16 | 80.000 | 830,000 |
هانکوک | سایز فابریک بیام و 520 | 225.55.17 | 80.000 | 760,000 |
هانکوک | سایز لاستیک سوناتا جدید | 225.55.18 | 90.000 | 900,000 |
هانکوک | --- | 235.60.16 | 80.000 | 800,000 |
هانکوک | سایز لاستیک آزرا | 235.55.17 | 80.000 | 820,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.18 | 90.000 | 970,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.50.18 | 80.000 | 920,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.60.18 | 90.000 | 870,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.19 | 80.000 | 1,100,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.45.18 | 80.000 | 920,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.60.18 | 90.000 | 975,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 80.000 | 680,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 215.55.17 | 80.000 | 880,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 80.000 | 850,000 |
مارشال | سایز سوناتا 6 سیلندر- کمری | 215.60.16 | 70.000 | 620,000 |
مارشال | ساخت کره | 225.50.17 | 80.000 | --- |
مارشال | ساخت کره | 205.55.16 | 80.000 | --- |
مارشال | سایز اصلی هیوندای آزرا | 235.55.17 | 70.000 | 700,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 205.50.16 | 80.000 | 500,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 205.55.16 | 90.000 | 480,000 |
لوسینی | سایز لاستیک سراتو | 215.45.17 | 90.000 | 680,000 |
لوسینی | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80.000 | 600,000 |
لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
جینیو | ساخت چین | 235.55.17 | 80.000 | 530,000 |
هدوی | ساخت چین | 225.45.18 | 60.000 | 600,000 |
مونتانا | ساخت اندونزی | 215.45.17 | 70.000 | 450,000 |
گودیر | --- | 205.55.16 | 80.000 | 550,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 235.70.16 | 80.000 | 740,000 |
گودیر | سایز پانامرا - عقب | 285.40.19 | 90.000 | 3,100,000 |
گودیر | سایز پانامرا - جلو | 245.45.19 | 90.000 | 3,080,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 275.35.20 | 70.000 | 1,250,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 245.40.20 | 70.000 | 1,150,000 |
پیرلی | بنز E Class - محور عقب | 275.30.19 | 90.000 | 3,200,000 |
مکسس | سایز هیوندای النترا | 215.45.17 | 80.000 | 660,000 |
مکسس | سایز MG6 | 215.50.17 | 80.000 | 640,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 195.50.16 | 70.000 | 460,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 205.45.16 | 70.000 | 485,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 205.50.16 | 70.000 | 480,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 215.55.17 | 70.000 | 610,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 225.45.16 | 70.000 | 590,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 225.55.17 | 70.000 | 650,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 235.55.17 | 70.000 | 690,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 245.65.17 | 70.000 | 820,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 255.40.18 | 90.000 | 820,000 |
لاسا | --- | 205.55.16 | 70.000 | 550,000 |
لاسا | --- | 215.45.17 | 70.000 | 640,000 |
نظر شما