مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
برلیانس H2L | ون | 125,000,000 | 120,000,000 | ||
H220 اتوماتیک | 44,512,000 | 45,000,000 | |||
H220 دنده ای | 39,062,000 | 40,500,000 | |||
h230 اتوماتیک | 44,512,000 | 45,000,000 | |||
h230 دنده ای | 39,062,000 | 40,500,000 | |||
h330 دنده ای | 44,506,000 | 47,500,000 | |||
H320 اتوماتیک | 51,862,000 | 54,000,000 | |||
H320 دنده ای | 46,326,000 | 47,500,000 | |||
H330 اتوماتیک | 54,346,000 | 57,000,000 | |||
پیکاپ ریچ | 68,786,000 | 67,500,000 | |||
پارس تندر 90 | فیس لیفت لوگان | 40,600,000 | 43,000,000 | ||
تندر 90 E2 | تندر E2 | 38,671,000 | 41,500,000 | ||
ساندرو | دنده ای | 43,176,000 | 46,200,000 | ||
ساندرو | اتوماتیک | 49,176,000 | 52,200,000 | ||
ساندرو استپ وی | دنده ای | 48,162,000 | 53,500,000 | ||
ساندرو استپ وی | اتوماتیک | 54,162,000 | 60,700,000 |
نظر شما